| 平乡县市场监督管理局 2026年成品油质量抽检结果公示 |
|||||
2026年我局委托质检机构对我县成品油商品进行抽样检测,共抽检商品21个批次,现将抽检结果公示如下: |
|||||
| 序号 | 受检单位 | 抽检商品名称 | 规格型号# | 商标 | 检测结果 |
| 1 | 平乡县重义町加油点 | 车用柴油 | -10号 | \ | 合格 |
| 2 | 平乡县润华加油站 | 车用乙醇汽油 | 92号 | \ | 合格 |
| 3 | 平乡县润华加油站 | 车用柴油 | 0号 | \ | 合格 |
| 4 | 平乡县河古庙顺通加油站 | 车用乙醇汽油 | 92号 | \ | 合格 |
| 5 | 平乡县河古庙顺通加油站 | 车用柴油 | 0号 | \ | 合格 |
| 6 | 平乡县河古庙镇兴河加油站 | 车用乙醇汽油 | 92号 | \ | 合格 |
| 7 | 平乡县河古庙镇兴河加油站 | 车用柴油 | 0号 | \ | 合格 |
| 8 | 平乡县河古庙加油站 | 车用乙醇汽油 | 92号 | \ | 合格 |
| 9 | 平乡县河古庙加油站 | 车用柴油 | 0号 | \ | 合格 |
| 10 | 平乡县强远加油站 | 车用乙醇汽油 | 92号 | \ | 合格 |
| 11 | 平乡县强远加油站 | 车用柴油 | 0号 | \ | 合格 |
| 12 | 平乡县南庄加油站 | 车用乙醇汽油 | 92号 | \ | 合格 |
| 13 | 平乡县南庄加油站 | 车用柴油 | 0号 | \ | 合格 |
| 14 | 平乡县顺鑫加油站 | 车用乙醇汽油 | 92号 | \ | 合格 |
| 15 | 平乡县顺鑫加油站 | 车用柴油 | 0号 | \ | 合格 |
| 16 | 平乡县通达加油站 | 车用乙醇汽油 | 92号 | \ | 合格 |
| 17 | 平乡县通达加油站 | 车用柴油 | 0号 | \ | 合格 |
| 18 | 平乡县瑞海加油站 | 车用乙醇汽油 | 92号 | \ | 合格 |
| 19 | 平乡县瑞海加油站 | 车用柴油 | 0号 | \ | 合格 |
| 20 | 平乡县路通加油站 | 车用乙醇汽油 | 92号 | \ | 合格 |
| 21 | 平乡县路通加油站 | 车用柴油 | 0号 | \ | 合格 |



公安机关备案 13050002000234