平乡县教育局
关于民办学校和幼儿园年度检查工作的公示
各学区、民办学校、民办幼儿园:
按照邢台市教育局通知精神,县教育局在各民办学校、幼儿园自查自评基础上,按照《河北省民办学校年度检查办法》的有关规定,依据《邢台市教育局关于对全市民办中小学、幼儿园进行年度检查的通知》邢教基〔2021〕7号文件要求,专门组织人员组成评估小组,对我县注册登记的14所民办学校、111所民办幼儿园的办学条件、教育质量、发展情况等逐一审查年检材料和实地检查。现将检查情况公示如下:
1.平乡县民办学校2021年度年检结果公示 | ||||
序号 | 学校名称 | 学校地址 | 许可证编号 | 年检结果 |
1 | 平乡县平乡镇明星小学 | 平乡县平乡镇东 | 1305325800001 | 合格 |
2 | 平乡县前李庄小太阳小学 | 田付村乡前李庄村 | 1305325800003 | 合格 |
3 | 平乡县孔二疃育才小学 | 油召乡孔二疃村 | 1305325800004 | 合格 |
4 | 平乡县丰州镇王固民办小学 | 丰州镇王固村 | 1305325800005 | 合格 |
5 | 平乡县彦普小学 | 平乡县南环大道45号 | 1305325800006 | 合格 |
6 | 平乡县油召华星小学 | 油召乡油召村 | 1305325800008 | 合格 |
7 | 平乡县董庄晨光小学 | 河古庙董庄村 | 1305325800009 | 合格 |
8 | 平乡县寻召天舒小学 | 寻召乡寻召村 | 1305325800010 | 合格 |
9 | 平乡县重义疃英才学校 | 平乡县节固乡重义疃村南 | 1305325800011 | 合格 |
10 | 平乡县丰州镇育才小学 | 丰州镇育才路 | 1305325800012 | 合格 |
11 | 平乡县孟杰盲人学校 | 平乡县平乡镇东辛寨 | 1305325800013 | 合格 |
12 | 平乡县杨周天育才小学 | 田付村乡杨周天村 | 1305325800002 | 不合格 |
2.平乡县民办幼儿园2021年度年检结果公示 | ||||
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 许可证编号 | 年检结果 |
1 | 平乡县润禾弘贤幼儿园 | 平乡县人民路88号 | 20172001 | 合格 |
2 | 平乡县小天使实验幼儿园 | 平乡县丰州镇河东村 | 20172002 | 合格 |
3 | 平乡县东方艺术幼儿园 | 平乡县丰州镇丰和路 | 20172003 | 合格 |
4 | 平乡县赵村蓝天幼儿园 | 平乡县田付村乡赵村村西 | 20172006 | 合格 |
5 | 平乡县西辛寨七彩幼儿园 | 平乡县西辛寨村 | 20172007 | 合格 |
6 | 平乡县艺佳双语幼儿园 | 平乡县昌平街240号 | 20172008 | 合格 |
7 | 平乡县前进实验幼儿园 | 平乡县育才路218号 | 20172010 | 合格 |
8 | 平乡县常闫庄航天幼儿园 | 平乡县常闫庄兴旺路13号 | 20172011 | 合格 |
9 | 平乡县小豆丁幼儿园 | 平乡县丰州镇王固村 | 20172012 | 合格 |
10 | 平乡县童星实验幼儿园 | 平乡县平乡镇南街 | 20182002 | 合格 |
11 | 平乡县乐迪幼儿园 | 平乡县平乡镇大东关村东200米路北 | 20182003 | 合格 |
12 | 平乡县小超人幼儿园 | 平乡县丰州镇王固村 | 20182007 | 合格 |
13 | 平乡县未来之星幼儿园 | 平乡县节固乡尹村桥村 | 20182008 | 合格 |
14 | 平乡县启蒙亲子幼儿园 | 平乡县油召乡停西口村 | 20182010 | 合格 |
15 | 平乡县星光幼儿园 | 平乡县常河镇常闫庄 | 20182011 | 合格 |
16 | 平乡县童星艺术幼儿园 | 平乡县平乡镇郭桥村 | 20182013 | 合格 |
17 | 平乡县益智幼儿园 | 平乡县河古庙镇大里村 | 20182014 | 合格 |
18 | 平乡县益星幼儿园 | 平乡县河古庙镇常闫庄村 | 20182016 | 合格 |
19 | 平乡县智明星幼儿园 | 平乡县田付村乡艾村 | 20182017 | 合格 |
20 | 平乡县英华幼儿园 | 平乡县中华路街道办事处西河村 | 20182018 | 合格 |
21 | 平乡县爱贝尔幼儿园 | 平乡县丰州镇霍洪村 | 20182019 | 合格 |
22 | 平乡县起点幼儿园 | 平乡县常河镇西位村 | 20182020 | 合格 |
23 | 平乡县丽铭幼儿园 | 平乡县河古庙镇南庄村 | 20192001 | 合格 |
24 | 平乡县烨天幼儿园 | 平乡县河古庙镇东河古庙村 | 20192002 | 合格 |
25 | 平乡县启奥幼儿园有限公司 | 平乡县田付村乡田付村 | 20192003 | 合格 |
26 | 平乡县满天星幼儿园 | 平乡县节固乡节固村 | 20192004 | 合格 |
27 | 平乡县博艺幼儿园 | 平乡县油召乡史二疃村 | 113053262019068 | 合格 |
28 | 平乡县睿思之星幼儿园 | 平乡县河古庙镇董家庄村 | 113053262019078 | 合格 |
29 | 平乡县星华幼儿园 | 平乡县河古庙镇西铺村 | 113053262019098 | 合格 |
30 | 平乡县优久幼儿园 | 平乡县丰州镇西田村 | 113053262020028 | 合格 |
31 | 平乡县晨翔幼儿园 | 平乡县田付村乡徐周天村 | 113053262020038 | 合格 |
32 | 平乡县博乐幼儿园 | 平乡县节固乡南周章村 | 113053262020058 | 合格 |
33 | 平乡县剑桥梦想实验幼儿园 | 平乡县丰州镇王固路东侧 | 113053262020068 | 合格 |
34 | 平乡县小哈佛幼儿园 | 平乡县节固乡节固村 | 113053262020098 | 合格 |
35 | 平乡县英才幼儿园有限公司 | 平乡县丰州镇建设大街南段西侧 | 113053262020109 | 合格 |
36 | 平乡县金苹果幼儿园 | 平乡县广场路南侧三合街西侧 | 113053262020118 | 合格 |
37 | 平乡县大风车幼儿园 | 平乡县河古庙镇西位村 | 113053262020128 | 合格 |
38 | 平乡县精灵豆幼儿园 | 平乡县育才路中段北侧 | 113053262020138 | 合格 |
39 | 平乡县哆来咪幼儿园 | 平乡县中华路街道办事处西河村社区 | 113053262020148 | 合格 |
40 | 平乡县育红幼儿园 | 平乡县河古庙镇东马延村 | 113053262020158 | 合格 |
41 | 平乡县硕苗幼儿园 | 平乡县油召乡北刘庄村 | 113053262020168 | 合格 |
42 | 平乡县启慧幼儿园 | 平乡县中华路街道办事处前进社区前进市场东侧 | 113053262020178 | 合格 |
43 | 平乡县小花朵幼儿园 | 平乡县河古庙镇东马延村 | 113053262020198 | 合格 |
44 | 平乡县博海幼儿园 | 平乡县永泰街36号 | 113053262020208 | 合格 |
45 | 平乡县天舒幼儿园 | 平乡县寻召乡寻召村 | 113053262020218 | 合格 |
46 | 平乡县育蕾幼儿园 | 平乡县河古庙镇袁庄村 | 113053262020228 | 合格 |
47 | 平乡县润童幼儿园 | 平乡县节固乡重义疃村 | 113053262020238 | 合格 |
48 | 平乡县红星艺术幼儿园 | 平乡县河古庙镇大里村村口西行50米 | 113053262020248 | 合格 |
49 | 平乡县宏睿幼儿园有限公司 | 平乡县城向阳街金色森林商业1号楼 | 113053262020259 | 合格 |
50 | 平乡县华阳幼儿园 | 平乡镇霍林寨村联合大街南段东侧 | 113053262020268 | 合格 |
51 | 平乡县小橡树幼儿园 | 平乡县城人民路中段南侧 | 113053262020278 | 合格 |
52 | 平乡县育童幼儿园 | 平乡县节固乡重义疃村平任线中段路南 | 113053262020288 | 合格 |
53 | 平乡县童趣幼儿园 | 平乡县寻召乡武家庄村国防街南段东侧 | 113053262020298 | 合格 |
54 | 平乡县智慧树幼儿园 | 平乡县人民路中段北侧 | 113053262020308 | 合格 |
55 | 平乡县博润幼儿园 | 平乡县广场南路南侧、县城公安分局西侧 | 113053262020318 | 合格 |
56 | 平乡县智慧星幼儿园 | 平乡县河古庙大张庄村南 | 113053262020338 | 合格 |
57 | 平乡县尚泽幼儿园 | 平乡县河古庙镇大里村邢临公路北侧 | 113053262021018 | 合格 |
58 | 平乡县鹏博千贝幼儿园 | 中华路办事处张冯马村冯高街东侧 | 113053262021028 | 合格 |
59 | 华星艺术幼儿园 | 平乡县河古庙镇 | 20102002 | 合格 |
60 | 平乡爱心幼儿园 | 平乡县平乡镇南门村 | 113053262021038 | 合格 |
61 | 平乡县鑫禾幼儿园 | 平乡县油召乡李杨村 | 20112007 | 合格 |
62 | 平乡县金色摇篮双语艺术幼儿园 | 平乡县河古庙镇 | 20122001 | 合格 |
63 | 停西口幼儿园 | 平乡县停西口村 | 20122008 | 合格 |
64 | 明珠幼儿园 | 平乡县油召村 | 20122009 | 合格 |
65 | 平乡县鑫磊幼儿园 | 平乡县丰州镇三合街 | 20122010 | 合格 |
66 | 平乡县节固祥国幼儿园 | 平乡县节固乡节固村 | 113053262012118 | 合格 |
67 | 平乡县童星幼儿园 | 平乡县平乡镇齐庄村 | 20122004 | 合格 |
68 | 剑桥梦想幼儿园 | 平乡县县城文明路8号 | 20142013 | 合格 |
69 | 平乡县丰州镇前进幼儿园 | 平乡县丰州镇育才路 | 20142014 | 合格 |
70 | 平乡县丰州镇育才幼儿园 | 平乡县丰州镇育才路 | 20142015 | 合格 |
71 | 郑周天幼儿园 | 田付村乡郑周天 | 20142016 | 合格 |
72 | 平乡县田禾惠及幼儿园 | 平乡县丰州镇田禾村 | 20142017 | 合格 |
73 | 平乡县王洪康腾阳幼儿园 | 平乡县寻召乡王洪康村 | 20142018 | 合格 |
74 | 平乡县下町阳阳幼儿园 | 平乡县油召乡下町村 | 20142019 | 合格 |
75 | 平乡县柴口好孩子幼儿园 | 平乡县平乡镇柴口村 | 20142020 | 合格 |
76 | 平乡县雨润幼儿园 | 平乡县丰州镇李冯马村 | 20142021 | 合格 |
77 | 平乡县立德幼儿园 | 丰州镇徐河东村 | 20162021 | 合格 |
78 | 平乡县启航幼儿园 | 县城育才路西段 | 20162022 | 合格 |
79 | 平乡县盛世名城幼儿园 | 县城盛世名城小区 | 20162023 | 合格 |
80 | 平乡县蓝天幼儿园 | 丰州镇位庄村村南 | 20162024 | 合格 |
81 | 平乡县迪贝尔幼儿园 | 县城振兴大街北段 | 20162026 | 合格 |
82 | 平乡县童之梦幼儿园 | 平乡县城中华路公园壹品小区东侧 | 20162027 | 合格 |
83 | 平乡县华天幼儿园 | 丰州镇位庄村村西 | 20162028 | 合格 |
84 | 平乡县丰州镇小博士幼儿园 | 平乡县城广场路 | 20162029 | 合格 |
85 | 平乡县阳光宝宝幼儿园 | 丰州镇南牌社区 | 20162030 | 合格 |
86 | 平乡县小太阳幼儿园 | 丰州镇张冯马村东 | 20162032 | 合格 |
87 | 平乡县华易幼儿园 | 平乡县霍洪村村西 | 20162033 | 合格 |
88 | 平乡县东位红星幼儿园 | 常河镇东位村 | 20162035 | 合格 |
89 | 平乡县闫屯未来星幼儿园 | 常河镇闫屯村 | 20162036 | 合格 |
90 | 平乡县东马延阳光宝贝幼儿园 | 河古庙镇东马延宏福庄园小区 | 20162038 | 合格 |
91 | 平乡县东河古庙阳光幼儿园 | 河古庙镇东河古庙村 | 20162039 | 合格 |
92 | 平乡县尹村桥植根教育幼儿园 | 节固乡尹村桥村南 | 20162041 | 合格 |
93 | 平乡县庞庄启航幼儿园 | 节固乡庞庄村村东 | 20162042 | 合格 |
94 | 平乡县小红帽幼儿园 | 县城中华路226号 | 20162044 | 合格 |
95 | 平乡县李周天曙光幼儿园 | 田付村乡李周天村 | 20162045 | 合格 |
96 | 平乡县八辛庄蓝天幼儿园 | 油召乡八辛庄村 | 20162046 | 合格 |
97 | 平乡县辛屯鑫鑫儿园 | 平乡县辛屯 | 20172005 | 不合格 |
98 | 平乡县成长岁悦幼儿园 | 平乡县平乡镇霍林寨村 | 20182006 | 不合格 |
99 | 平乡县艾乐幼儿园 | 平乡县河古庙镇老通街 | 20182012 | 不合格 |
100 | 平乡县嘉毅幼儿园 | 平乡县油召乡李杨村 | 20182015 | 不合格 |
101 | 平乡县大拇指幼儿园 | 平乡县油召乡徐田庄村 | 20192005 | 不合格 |
102 | 平乡县博宇幼儿园 | 平乡县油召乡李杨村 | 113053262019088 | 不合格 |
103 | 平乡县春霞幼儿园 | 平乡县油召乡张二疃村 | 113053262020048 | 不合格 |
104 | 平乡县卡迪幼儿园 | 平乡县节固乡重义疃村 | 113053262020078 | 不合格 |
105 | 平乡县彩虹糖幼儿园 | 平乡县寻召乡寻召村 | 113053262020088 | 不合格 |
106 | 平乡县正润幼儿园 | 平乡县寻召乡寻召村 | 113053262020188 | 不合格 |
107 | 平乡县莹莹幼儿园 | 平乡县田付村乡翟刘庄村中兴街北段西侧 | 113053262020328 | 不合格 |
108 | 平乡县洪群幼儿园 | 平乡县节固乡北周章村 | 113053262020348 | 不合格 |
109 | 平乡县昊天幼儿园 | 平乡县河古庙镇西马延村 | 20162037 | 不合格 |
110 | 平乡县大刘庄艺康幼儿园 | 平乡县田付村乡大刘庄村村东 | 20162040 | 不合格 |
111 | 平乡县大宋幼儿园 | 寻召乡大宋村村东 | 20162043 | 不合格 |
2021年5月18日