序号 | 所属县 | 220千伏变电站供电区 | 已接入分布式光伏容量(MW) | 2022年在途工单容量(MW) | 剩余可开放容量(考虑在途工单) | 乡镇 | 各乡镇可开放容量(MW) | 所带村(街道) |
1 | 广宗县 | 东安220千伏变电站 | 98.91 (含广宗、平乡) | 8.71 | 0.00 | 河古庙镇 | 0.00 | 东庙、西庙、林儿、东马延村、南庄、西马延村、大里村、高阜镇、董家村、高张庄、路庄、董庄、大张庄、巩庄、袁庄、陈庄、董固村、西甫村、零件城、姚庄村、东位、中位、西位村、孙庄、杨尔庄、贾村、姚章村、孙章村、赵章村、常河镇、闫屯村、常闫庄、常庄村、王元 |
田付村镇 | 0.00 | 田付村、九曲村、南时村、前李庄、赵村、东田固、西田固、徐周天、段周天、郑周天、杨周天、丁周天、后营、李周天、赵庄村、五座楼、前关庄、后关庄、寺头、大刘庄村、翟刘庄、邢刘庄、张屯、谢屯、南刘屯、李屯、辛屯、柴辛庄、柴下庄、宋夏庄村、程下庄、王下庄、张下庄、艾村 | ||||||
2 | 巨鹿县 | 贾庄220千伏变电站 | 209.03 (含巨鹿、平乡) | 2.53 | 0.00 | 中华路街道办事处 | 0.00 | 南牌、北牌、位闫庄、位庄、铺上、大时村、李河东、徐河东、赵河东、东河村、人民街、前进、马前屯、马后屯、王庄、王固、尉庄、北张庄、老吾庄、西河村、梁里马、黄里马、王里马、李冯马、孟冯马、左冯马、霍洪、田禾、邓桥、张冯马、许冯马、豆冯马、西田村、东田村、田闫庄、里村 |
寻召乡 | 0.00 | 寻召、洼里、王桥 、柴庄、甄营、马鲁集、逯马鲁、马马鲁、马鲁屯、中马鲁、北前、北后、北流渠、前流渠、中流渠、云流渠、赵流渠、霍流渠、武庄、前张范、后张范、闫庄、小宋、姜庄、田瓦庄、丰洪康、霍洪康、刘洪康、王洪康、大马康、西马康、后马康、大宋、东游庄、西游庄、午时村 | ||||||
3 | 平乡县 | 梅花220千伏变电站 | 28.13 | 0.57 | 0.00 | 节固镇 | 0.00 | 节固、大葛村、小葛村、刘屯、北李庄、东豆庄、西豆庄、邹庄、西李庄、尹村桥、肖湾、西尹村、东尹村、重义町、后刘庄、甜水井、赵庄、庞庄、黄村、肖庄、谷营、尹庄、北周章、贾周章、崔庄、南周章、李隆庄、胡庄 |
油召乡 | 0.00 | 杜科、下疃、史二疃、孔二疃、、油一村、油二村、油三村、前油召、范庄、张田庄、徐田庄、东来町、西来町、前田庄、后田庄、李杨村、王杨村、沈杨村、、张二町、马二町、田二町、停西口、郝庄、后马庄、前马庄、候庄、后李庄、黄庄、西王庄、麦王庄、王刘庄村、王铁庄、北郭庄、北刘庄、东李卜、周李卜、前李卜、大老营、李元寨、西上町、东上町、林王庄、八辛庄、新果寨 | ||||||
平乡镇 | 0.00 | 学前铺、柴口、北门、小西门、大西门、南门、大东门、大东关、小东门、南董庄、南王庄、西闫庄、南柴村、北柴村、西庄 、麻头寨、东辛寨、西辛寨、西徐庄、于柳庄、李庄、南崔庄、齐庄、焦家庄、周庄、史庄村、张桥、小章村、霍林寨村、谢庄村、东闫庄、晁庄、东郭桥、西郭桥、东郭庄、东李庄、东徐庄、吉曹庄、大横头村、袁横头村、夏庄桥、张庄、平乡市场 | ||||||
备注:1、2022年11月1日公布的梅花220千伏变电站已接入分布式光伏容量为1.818MW,在途容量0.12MW。 2、2023年1月9日公布的梅花220千伏变电站已接入分布式光伏容量为28.13MW,在途容量0.57MW。 原因:变电站运行方式发生变化,原节固镇、油召乡所在的节固110千伏变电站、滏西110千伏变电 站的主供电源由贾庄220千伏变电站改至梅花220千伏变电站,此两个乡镇辖区的已接入光伏容量转移到梅花站,造成梅花站已接入光伏容量较大。 国网平乡县供电公司 2023年1月9日 |