防止返贫监测对象审定公告
经综合审定,同意中华路、河古庙镇、平乡镇、寻召乡、油召乡、寻召乡上报的25户认定为防止返贫监测对象。同时,将其录入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统,根据实际情况,因户施策,精准制定帮扶计划,及时开展帮扶。
序号 | 乡(镇) | 村 | 监测对象户主姓名 |
1 | 中华路 | 孟冯马 | 孟乐涵 |
2 | 河古庙镇 | 杨尔庄 | 蔡现永 |
3 | 河古庙镇 | 杨尔庄 | 蔡成堂 |
4 | 河古庙镇 | 杨尔庄 | 蔡华堂 |
5 | 河古庙镇 | 孙章村 | 李计格 |
6 | 河古庙镇 | 孙章村 | 李银昌 |
7 | 河古庙镇 | 东河古庙 | 姚元军 |
8 | 河古庙镇 | 东河古庙 | 姚元利 |
9 | 河古庙镇 | 东河古庙 | 姚西宁 |
10 | 河古庙镇 | 东河古庙 | 姚建文 |
11 | 平乡镇 | 东郭桥 | 郭秀林 |
12 | 寻召乡 | 田瓦庄 | 田延申 |
13 | 寻召乡 | 北流渠 | 徐书方 |
14 | 寻召乡 | 刘洪康村 | 刘景朝 |
15 | 寻召乡 | 柴家庄 | 柴敬义 |
16 | 油召乡 | 前马庄 | 赵庆礼 |
17 | 油召乡 | 前马庄 | 赵二山 |
18 | 油召乡 | 前马庄 | 焦永喜 |
19 | 油召乡 | 八辛庄 | 张利广 |
20 | 油召乡 | 东来仲疃 | 回的坤 |
21 | 油召乡 | 停西口 | 李永军 |
22 | 油召乡 | 停西口 | 张新民 |
23 | 油召乡 | 李杨村 | 李成群 |
24 | 油召乡 | 李杨村 | 李百强 |
25 | 油召乡 | 李杨村 | 李庆茂 |
平乡县乡村振兴局
2024年11月15日