为切实做好防贫保障救助工作,加强群众监督,我局同意将马俊平等29户确定为救助对象,现予以公示(名单附后) 。公告期为10天(2025 年7月7日至2025年7月17日),公告期满后,如无异议,将按程序进行拨款。如有异议,请在公告期内提出意见。
县级投诉监督地址:平乡县县城建设大街县综治中心三楼县农业农村局(乡村振兴)
监督电话:12317、0319-7835313
邮箱:pxxxczxj@163.com.
平乡县农业农村局
2025 年7月7日
序号 | 村名 | 姓名 | 家庭人口 | 救助原因 | 拟救助金额(元) |
1 | 肖湾 | 马俊平 | 2 | 因病 | 3172.12 |
2 | 马马鲁 | 马玲玲 | 4 | 因病 | 2662.96 |
3 | 八辛庄 | 高国芳 | 5 | 因病 | 5737.76 |
4 | 东李卜 | 王的芳 | 3 | 因病 | 5473.55 |
5 | 东李卜 | 王志国 | 6 | 因病 | 1124.91 |
6 | 东李卜 | 王晨赫 | 7 | 因病 | 3307.03 |
7 | 范庄 | 范彦昊 | 5 | 因病 | 404.78 |
8 | 前马庄 | 朱俊当 | 2 | 因病 | 5661.64 |
9 | 前马庄 | 真俊芳 | 5 | 因病 | 7789.74 |
10 | 前田庄 | 徐连振 | 2 | 因病 | 1514.98 |
11 | 前田庄 | 黄存芬 | 2 | 因病 | 91.34 |
12 | 前田庄 | 程高锋 | 4 | 因病 | 7254.27 |
13 | 田二疃 | 黄重阳 | 4 | 因病 | 549.78 |
14 | 王杨村 | 王有亮 | 2 | 因病 | 1723.47 |
15 | 西上疃 | 郭林峰 | 6 | 因病 | 5447.49 |
16 | 下疃 | 李进国 | 5 | 因病 | 1223.71 |
17 | 下疃 | 赵秋发 | 3 | 因病 | 4186.93 |
18 | 油召二村 | 史盈君 | 4 | 因病 | 6089.64 |
19 | 油召一村 | 马艺飞 | 5 | 因病 | 13379.12 |
20 | 张田庄 | 马巧君 | 7 | 因病 | 12149.06 |
21 | 林王庄 | 林星洋 | 6 | 因病 | 19141.38 |
22 | 王杨村 | 王志亮 | 2 | 因病 | 22584.51 |
23 | 东闫庄 | 武兆兆 | 3 | 因病 | 13587.47 |
24 | 周庄 | 王秋芹 | 2 | 因病 | 184.08 |
25 | 郭庄 | 张美玲 | 6 | 因病 | 10326.41 |
26 | 吉曹庄 | 常艺琛 | 3 | 因病 | 533.29 |
27 | 大里村 | 丁朝中 | 5 | 因病 | 7573.4 |
28 | 大刘庄村 | 段庆科 | 2 | 因病 | 11548.36 |
29 | 九曲村 | 陈秀霞 | 4 | 因病 | 1208.74 |



公安机关备案 13050002000234