目 录
1、经济运行情况………………………………1
2、主要经济指标………………………………2
3、各乡(镇、办事处)固定资产投资完成情况……………………………………………5
4、规模以上工业企业主要经济指标完成情况………………………………………………6
5、分县(市、区)主要经济指标……………8
2024年1-11月份全县经济运行情况
--规模以上工业生产持续较快增长。规模以上工业增加值同比增长11.3%;产值累计完成50.1亿元,同比增长5.2%。利润总额完成1.8亿元,同比增长8.8%。
--固定资产投资增长平稳。固定资产投资同比增长13.4%。其中,城乡建设项目投资同比增长21.0%,房地产开发投资同比增长5.9%。
--规模以上高新技术产业增长较快。规模以上高新技术产业增加值同比增长12.2%。
--消费品市场较快增长。限额以上企业(单位)消费品零售额完成5.8亿元,同比增长18.9%。其中,本月完成5908万元。
--单位工业增加值能耗同比上升。规模以上工业单位增加值能耗同比上升1.2%。
全县主要经济指标(一)
1-11月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
一、地区生产总值(1-3季度) | 760086 | 6.4 | 2 |
其中:第一产业增加值 | 108704 | 6.7 | 4 |
第二产业增加值 | 268088 | 9.1 | 2 |
其中:工业增加值 | 224057 | 7.7 | 4 |
第三产业增加值 | 383294 | 4.2 | 20 |
二、规模以上工业 | |||
1、工业增加值 | - | 11.3 | 5 |
2、总产值 | 500713 | 5.2 | - |
3、销售产值 | 488900 | 5.9 | - |
4、营业收入 | 488609 | 5.8 | - |
5、利税总额 | 27587 | 4.46 | - |
6、利润总额 | 18294 | 8.8 | - |
7、高新技术产业增加值 | - | 12.2 | 8 |
8、单位工业增加值能耗 | - | 1.2 | 17 |
全县主要经济指标(二)
1-11月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
三、固定资产投资 | - | 13.4 | 13 |
其中:城乡建设项目 | - | 21.0 | - |
房地产开发投资 | - | 5.9 | - |
1、按三次产业分 | |||
第一产业 | - | -15.1 | - |
第二产业 | - | 14.0 | - |
其中:工业投资 | - | 14.0 | 14 |
技术改造 | - | 76.7 | 5 |
第三产业 | - | 27.5 | - |
2、施工项目个数(个) | - | -9.9 | - |
亿元以上施工项目 | - | -10.8 | - |
工业项目 | - | -14.5 | - |
技术改造项目 | - | - | |
本年新开工项目 | - | -18.5 | - |
亿元以上新开工项目 | ﹣ | 16.7 | - |
全县主要经济指标(三)
1-11月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
四、商业 | |||
1、社会消费品零售总额(1-3季度) | 379054 | 5.7 | 3 |
2、限额以上法人企业零售额 | 58365 | 18.9 | 3 |
五、财政 | |||
一般公共预算收入 | 50330 | -7.9 | - |
六、金融 | |||
1、银行存款余额(亿元) | 258.0 | 8.9 | - |
2、银行贷款余额(亿元) | 205.9 | 22.0 | - |
3、存贷比(%) | 79.8 | - | - |
七、城乡居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | |||
1、城镇居民人均可支配收入 | 28663 | 5.1 | 2 |
2、农村居民人均可支配收入 | 12689 | 6.7 | 4 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 165328 | 11.0 | - |
各乡(镇、办事处)固定资产投资完成情况
1-11月 单位:万元、% | |||
乡镇 | 完成值 | 去年同期 | 同比增长 |
中华路办事处 | 27705 | 25329 | 9.4 |
平乡镇 | 596 | 5137 | -88.4 |
河古庙镇 | 40410 | 37152 | 8.8 |
寻召乡 | 2294 | 20 | 11370 |
节固镇 | 839 | 0 | - |
田付村镇 | 7175 | 11629 | -38.3 |
油召乡 | 852 | 1946 | -56.2 |
规模以上工业企业主要经济指标完成情况(分行业)
行业名称 | 企业个数 | 1-11月工业总产值(万元) | 同比增长% |
总计 | 81 | 500713 | 5.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 30 | 119399 | 8.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 10 | 60453 | 3.4 |
橡胶和塑料制品业 | 8 | 35772 | -11.7 |
非金属矿物制品业 | 6 | 20046 | -0.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 92535 | 19.2 |
金属制品业 | 4 | 11079 | -6.9 |
通用设备制造业 | 4 | 10565 | 10.7 |
专用设备制造业 | 4 | 30766 | 1.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5 | 54884 | 8.5 |
电气机械和器材制造业 | 3 | 20211 | 32.0 |
其他 | 4 | 45004 | - |
规模以上工业企业主要经济指标完成情况(分乡镇)
乡镇 | 1-11月工业总产值(万元) | 同比增长% |
中华路办事处 | 165397 | 5.4 |
平乡镇 | 53762 | -4.4 |
河古庙镇 | 186751 | 14.8 |
田付村镇 | 52470 | -9.0 |
节固镇 | 9820 | -1.1 |
油召乡 | 21083 | 6.8 |
寻召乡 | - | -10.0 |
分县(市、区)主要经济指标(一)
县(市、区) | 规模以上工业增加值增速(%) | 规模以上利润总额(万元) | |
1-11月 | 1-10月 | 增长% | |
全 市 | 1.7 | 768910 | -22.2 |
襄都区 | 11.5 | 34821.6 | -21.2 |
信都区 | -10.5 | 76479.2 | -77.4 |
任泽区 | 11.1 | 19470.9 | -19.2 |
南和区 | 11.0 | 9835.4 | - |
临城县 | 15.5 | -11279.6 | - |
内丘县 | 10.3 | 4008.2 | -30.5 |
柏乡县 | 11.4 | -3828.0 | -141.5 |
隆尧县 | 9.8 | 43176.0 | 94.8 |
宁晋县 | 6.2 | 424423.3 | 35.9 |
巨鹿县 | 9.0 | 20673.9 | 10.3 |
新河县 | 10.7 | 20270.4 | -23.9 |
广宗县 | 17.3 | 12425.4 | 15.3 |
平乡县 | 11.3 | 14814.3 | -1.8 |
威 县 | 8.1 | 23466.4 | 66.5 |
清河县 | 7.4 | 37251.1 | -48.6 |
临西县 | 8.3 | 28179.7 | 125.2 |
经开区 | 6.4 | 10449.1 | -84.0 |
高新区 | 1.7 | -2689.0 | - |
南宫市 | 7.5 | -12083.9 | - |
沙河市 | 6.7 | 5323.0 | -76.1 |
分县(市、区)主要经济指标(二)
县(市、区) | 固定资产投资增速(%) | 工业投资增速(%) |
1-11月 | 1-11月 | |
全 市 | 10.1 | 26.5 |
襄都区 | -3.1 | -10.2 |
信都区 | 2.8 | 5.4 |
任泽区 | 17.6 | 49.1 |
南和区 | 14.8 | 73.8 |
临城县 | 15.4 | -30.1 |
内丘县 | 40.3 | 33.5 |
柏乡县 | 16.7 | 59.0 |
隆尧县 | 15.2 | 5.0 |
宁晋县 | 21.1 | 20.4 |
巨鹿县 | 5.1 | 46.6 |
新河县 | 17.8 | 27.3 |
广宗县 | 15.6 | 159.8 |
平乡县 | 13.4 | 14.0 |
威 县 | 11.5 | 83.9 |
清河县 | 6.6 | -32.9 |
临西县 | 12.1 | 29.7 |
开发区 | 19.5 | 20.1 |
邢东新区 | 14.3 | 133.1 |
南宫市 | 17.8 | 65.7 |
沙河市 | 12.7 | -1.7 |
分县(市、区)主要经济指标(三)
县(市、区) | 社会消费品零售总额(万元) | 限额以上企业(单位)消费品零售额(万元) | ||
1-3季度 | 增长% | 1-11月 | 增长% | |
全 市 | 8062489 | 4.5 | 2824817 | 9.0 |
襄都区 | 579861 | 4.8 | 405818 | 13.5 |
信都区 | 1084972 | 3.8 | 664703 | 6.9 |
任泽区 | 210860 | 4.2 | 152749 | 14.4 |
南和区 | 224041 | 5.4 | 57010 | 12.9 |
临城县 | 203809 | 5.3 | 25738 | 18.6 |
内丘县 | 235184 | 5.5 | 44092 | 17.3 |
柏乡县 | 142264 | 4.9 | 28474 | 13.3 |
隆尧县 | 372342 | 5.9 | 65689 | 19.5 |
宁晋县 | 609038 | 4.5 | 148413 | 9.7 |
巨鹿县 | 510441 | 5.2 | 43388 | 16.9 |
新河县 | 205583 | 5.1 | 20668 | 14.6 |
广宗县 | 147144 | 4.3 | 11499 | 11.4 |
平乡县 | 379054 | 5.7 | 58365 | 18.9 |
威 县 | 348949 | 4.7 | 114183 | 11.5 |
清河县 | 562976 | 3.7 | 145486 | 13.7 |
临西县 | 432380 | 5.6 | 31949 | 17.6 |
经开区 | 231210 | 6.0 | 97737 | 53.3 |
高新区 | 593873 | 1.1 | 605364 | -3.7 |
南宫市 | 354563 | 5.0 | 51431 | 14.9 |
沙河市 | 633945 | 4.6 | 52062 | 11.4 |
分县(市、区)主要经济指标(四)
县(市、区) | 一般公共预算收入(万元) | 一般公共预算支出(万元) | ||
1-11月 | 增长% | 1-11月 | 增长% | |
全 市 | 1901575 | 0.1 | 5993153 | 7.9 |
襄都区 | 141907 | 3.8 | 193191 | 20.3 |
信都区 | 303963 | 0.3 | 499442 | 25.3 |
任泽区 | 61231 | 7.6 | 247091 | 13.9 |
南和区 | 75735 | 12.4 | 242034 | 0.3 |
临城县 | 33827 | -4.8 | 190812 | 17.7 |
内丘县 | 67086 | -6.8 | 208153 | 10.9 |
柏乡县 | 28856 | 5.0 | 119855 | 0.1 |
隆尧县 | 91826 | 7.0 | 262924 | -1.9 |
宁晋县 | 181624 | 2.6 | 562978 | 3.2 |
巨鹿县 | 64659 | 4.6 | 245744 | 5.6 |
新河县 | 32554 | 4.6 | 135707 | 11.0 |
广宗县 | 50247 | 2.7 | 180349 | -6.3 |
平乡县 | 50330 | -7.9 | 223046 | -9.2 |
威 县 | 78857 | 5.1 | 315549 | -0.4 |
清河县 | 118823 | -2.1 | 270053 | 1.7 |
临西县 | 69637 | 4.3 | 223476 | -11.0 |
开发区 | 79959 | -19.1 | 64026 | -27.2 |
邢东新区 | 18217 | 19.5 | 15447 | -49.2 |
南宫市 | 57414 | 3.1 | 223419 | -14.2 |
沙河市 | 142798 | 5.8 | 311092 | 19.4 |
分县(市、区)主要经济指标(五)
县(市、区) | 全社会用电量 (万千瓦时) | 规模以上服务业营业收入(万元) | ||
1-11月 | 增长% | 1-10月 | 增长% | |
全 市 | 3602395 | 5.5 | 1007365 | -3.4 |
襄都区 | 182796 | 7.8 | 62256 | -9.9 |
信都区 | 455476 | 1.6 | 449013 | -4.8 |
任泽区 | 139534 | -1.9 | 1693 | -59.4 |
南和区 | 144154 | 10.6 | 21003 | -0.7 |
临城县 | 77719 | 9.7 | 4841 | -19.4 |
内丘县 | 117779 | 8.5 | 7479 | -0.3 |
柏乡县 | 104948 | 12.9 | 15944 | -24.3 |
隆尧县 | 226170 | 4.1 | 93826 | -16.7 |
宁晋县 | 526618 | -0.1 | 57742 | 34.2 |
巨鹿县 | 124980 | 7.7 | 1038 | -4.2 |
新河县 | 84168 | 3.0 | 2230 | 25.4 |
广宗县 | 120479 | 17.8 | 5752 | -6.2 |
平乡县 | 165328 | 11.0 | 10448 | 37.5 |
威 县 | 170857 | 8.7 | 11884 | 27.2 |
清河县 | 227685 | 11.2 | 48925 | 23.6 |
临西县 | 107710 | 8.0 | 7683 | 40.8 |
开发区 | 82155 | -9.1 | 128064 | -2.9 |
高新区 | 42805 | -4.1 | 9242 | -10.0 |
南宫市 | 122820 | 10.9 | 27384 | -11.6 |
沙河市 | 368597 | 4.9 | 40920 | -4.2 |
分县(市、区)主要经济指标(六)
县(市、区) | 金融机构存款余额(亿元) | 金融机构贷款余额 (亿元) | ||
11月末 | 增长% | 11月末 | 增长% | |
全 市 | 8253.6 | 10.9 | 6360.5 | 12.3 |
任泽区 | 243.9 | 12.0 | 240.7 | 7.2 |
南和区 | 280.8 | 9.7 | 240.7 | 9.6 |
临城县 | 206.8 | 10.0 | 124.3 | 11.9 |
内丘县 | 260.0 | 11.1 | 163.6 | 12.9 |
柏乡县 | 151.6 | 9.8 | 94.1 | 7.3 |
隆尧县 | 360.3 | 9.3 | 260.0 | 8.9 |
宁晋县 | 765.1 | 15.7 | 548.3 | 24.1 |
巨鹿县 | 325.7 | 9.2 | 231.5 | 20.7 |
新河县 | 167.7 | 10.4 | 90.4 | 14.6 |
广宗县 | 187.9 | 11.7 | 141.4 | 22.3 |
平乡县 | 258.0 | 8.9 | 205.9 | 22.0 |
威 县 | 388.8 | 11.2 | 270.8 | 12.2 |
清河县 | 513.1 | 9.2 | 342.3 | 19.6 |
临西县 | 245.9 | 7.8 | 165.6 | 17.7 |
南宫市 | 419.7 | 10.3 | 243.4 | 8.0 |
沙河市 | 546.8 | 8.3 | 388.5 | 10.9 |
市辖区 | 2931.9 | 11.6 | 2609.1 | 9.0 |
分县(市、区)主要经济指标(七)
县(市、区) | 规模以上工业能耗 (吨标准煤) | 规模以上工业单位增加值能耗同比(%) | |
1-11月 | 增长% | 1-11月 | |
全 市 | 10672239 | 1.1 | -0.6 |
襄都区 | 766996 | 6.6 | -4.4 |
信都区 | 3357137 | -3.0 | 8.4 |
任泽区 | 34756 | 13.5 | 2.2 |
南和区 | 687535 | 6.8 | -3.8 |
临城县 | 266421 | 0.1 | -13.3 |
内丘县 | 452489 | 0.4 | -9.0 |
柏乡县 | 127473 | 9.7 | -1.5 |
隆尧县 | 340932 | 4.3 | -5.0 |
宁晋县 | 900418 | 2.6 | -3.4 |
巨鹿县 | 59755 | -17.6 | -24.4 |
新河县 | 39421 | -2.0 | -11.5 |
广宗县 | 79068 | 108.0 | 77.3 |
平乡县 | 35641 | 12.6 | 1.2 |
威 县 | 77600 | 5.0 | -2.9 |
清河县 | 81135 | 8.3 | 0.8 |
临西县 | 65024 | -31.4 | -36.7 |
开发区 | 90476 | -11.3 | -16.6 |
高新区 | 3620 | -10.8 | -12.3 |
南宫市 | 77767 | -3.4 | -10.1 |
沙河市 | 2988760 | 2.6 | -3.8 |



公安机关备案 13050002000234