目 录
1、经济运行情况………………………………1
2、主要经济指标………………………………2
3、各乡(镇、办事处)固定资产投资完成情况………………………………………………5
4、规模以上工业企业主要经济指标完成情况………………………………………………6
5、分县(市、区)主要经济指标……………8
2024年1-2月份全县经济运行情况
--规模以上工业生产较好。规模以上工业增加值同比增长10.2%;产值累计完成7.6亿元,同比增长5.3%。利润总额完成1927万元,同比下降2.8%。
--固定资产投资下降较多。固定资产投资同比下降20.3%。其中,城乡建设项目投资同比下降37.4%,房地产开发投资同比增长9.5%。
--规模以上高新技术产业平稳增长。规模以上高新技术产业增加值同比增长9.9%。
--消费品市场增长较快。限额以上企业(单位)消费品零售额完成9553万元,同比增长17.3%。其中,本月完成5201万元。
--单位工业增加值能耗上升。规模以上工业单位增加值能耗同比上升15.5%。
全县主要经济指标(一)
1-2月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
一、地区生产总值 | - | - | - |
其中:第一产业增加值 | - | - | - |
第二产业增加值 | - | - | - |
其中:工业增加值 | - | - | - |
第三产业增加值 | - | - | - |
二、规模以上工业 | |||
1、工业增加值 | - | 10.2 | 8 |
2、总产值 | 76362 | 5.3 | - |
3、销售产值 | 74266 | 4.5 | - |
4、营业收入 | 74836 | 6.0 | - |
5、利税总额 | 3086 | -3.2 | - |
6、利润总额 | 1927 | -2.8 | - |
7、高新技术产业增加值 | - | 9.9 | 8 |
8、单位工业增加值能耗 | - | 15.5 | 15 |
全县主要经济指标(二)
1-2月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
三、固定资产投资 | - | -20.3 | 20 |
其中:城乡建设项目 | - | -37.4 | - |
房地产开发投资 | - | 9.5 | - |
1、按三次产业分 | |||
第一产业 | - | - | - |
第二产业 | - | 22.2 | - |
其中:工业投资 | - | 22.2 | 14 |
技术改造 | - | 468.6 | 2 |
第三产业 | - | -56.6 | - |
2、施工项目个数(个) | - | -14.5 | - |
亿元以上施工项目 | - | -32.1 | - |
工业项目 | - | -17.2 | - |
技术改造项目 | - | 0 | - |
本年新开工项目 | - | - | - |
亿元以上新开工项目 | ﹣ | - | - |
全县主要经济指标(三)
1-2月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
四、商业 | |||
1、社会消费品零售总额 | - | - | - |
2、限额以上法人企业零售额 | 9553 | 17.3 | 4 |
五、财政收入 | 18840 | -17.6 | - |
公共财政预算收入 | 11488 | -21.0 | - |
六、金融 | |||
1、银行存款余额(亿元) | 243.6 | 8.3 | - |
2、银行贷款余额(亿元) | 178.6 | 21.6 | - |
3、存贷比(%) | 73.3 | - | - |
七、城乡居民人均可支配收入(元) | |||
1、城镇居民人均可支配收入 | - | - | - |
2、农村居民人均可支配收入 | - | - | - |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 30476 | 9.6 | - |
各乡(镇、办事处)固定资产投资
完成情况
1-2月 单位:万元、% | |||
乡镇 | 完成值 | 去年同期 | 同比增长 |
中华路办事处 | 3434 | 3009 | 14.1 |
平乡镇 | 0 | 205 | - |
河古庙镇 | 2609 | 9261 | -71.8 |
寻召乡 | 0 | 0 | - |
节固镇 | 0 | 0 | - |
田付村镇 | 734 | 0 | - |
油召乡 | 0 | 67 | - |
规模以上工业企业主要经济指标完成情况
(分行业)
行业名称 | 企业个数 | 1-2月工业总产值(万元) | 同比增长% |
总计 | 80 | 76362 | 5.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 30 | 17265 | -5.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 9 | 7357 | -16.3 |
橡胶和塑料制品业 | 8 | 5819 | 2.1 |
非金属矿物制品业 | 6 | 3222 | 2.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 15699 | 41.9 |
金属制品业 | 4 | 1735 | 11.0 |
通用设备制造业 | 4 | 1569 | -1.7 |
专用设备制造业 | 4 | 4130 | -11.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5 | 8460 | 34.1 |
电气机械和器材制造业 | 3 | 2413 | -13.9 |
其他 | 4 | 8692 | - |
规模以上工业企业主要经济指标完成情况
(分乡镇)
乡镇 | 1-2月工业总产值(万元) | 同比增长% |
中华路办事处 | 24467 | 9.3 |
平乡镇 | 7314 | -6.6 |
河古庙镇 | 28825 | 8.8 |
田付村镇 | 9363 | -7.0 |
节固镇 | 1265 | 28.8 |
油召乡 | 3189 | -2.1 |
寻召乡 | - | 25.3 |
分县(市、区)主要经济指标(一)
县(市、区) | 规模以上工业增加值增速(%) |
1-2月 | |
全 市 | -1.5 |
襄都区 | 12.4 |
信都区 | -17.6 |
任泽区 | -11.4 |
南和区 | 5.6 |
临城县 | 6.4 |
内丘县 | 16.7 |
柏乡县 | -16.5 |
隆尧县 | 9.8 |
宁晋县 | -9.0 |
巨鹿县 | 0.5 |
新河县 | 11.6 |
广宗县 | 19.3 |
平乡县 | 10.2 |
威 县 | 12.8 |
清河县 | 2.6 |
临西县 | 9.7 |
经开区 | -14.5 |
高新区 | -42.8 |
南宫市 | 10.8 |
沙河市 | 19.5 |
分县(市、区)主要经济指标(二)
县(市、区) | 固定资产投资增速(%) | 工业投资增速(%) |
1-2月 | 1-2月 | |
全 市 | 4.6 | 29.9 |
襄都区 | 1.0 | -86.2 |
信都区 | 6.3 | 119.2 |
任泽区 | 10.1 | 151.5 |
南和区 | 12.7 | 40.7 |
临城县 | -3.5 | -39.5 |
内丘县 | 9.8 | 41.8 |
柏乡县 | 8.4 | 111.2 |
隆尧县 | 10.8 | 29.5 |
宁晋县 | 9.4 | 19.1 |
巨鹿县 | -12.4 | -44.4 |
新河县 | 7.3 | 24.2 |
广宗县 | 7.3 | 41.5 |
平乡县 | -20.3 | 22.2 |
威 县 | 13.8 | 72.4 |
清河县 | 2.7 | 4.5 |
临西县 | 9.1 | -50.2 |
开发区 | 13.2 | 25.3 |
邢东新区 | 6.1 | 113.4 |
南宫市 | 8.9 | 23.0 |
沙河市 | 6.6 | 68.7 |
分县(市、区)主要经济指标(三)
县(市、区) | 限额以上企业(单位)消费品零售额(万元) | |
1-2月 | 增长% | |
全 市 | 514594 | 11.4 |
襄都区 | 81551 | 8.4 |
信都区 | 123028 | 14.1 |
任泽区 | 24519 | 11.9 |
南和区 | 10188 | 24.1 |
临城县 | 4716 | 10.8 |
内丘县 | 6259 | 7.4 |
柏乡县 | 4269 | 0.9 |
隆尧县 | 9700 | -1.6 |
宁晋县 | 26463 | -1.3 |
巨鹿县 | 8435 | 8.1 |
新河县 | 4155 | 9.2 |
广宗县 | 2217 | 10.0 |
平乡县 | 9553 | 17.3 |
威 县 | 28357 | 17.7 |
清河县 | 26068 | -3.3 |
临西县 | 5195 | 9.3 |
经开区 | 18190 | 76.6 |
高新区 | 101278 | 12.6 |
南宫市 | 10117 | 10.4 |
沙河市 | 10338 | -2.5 |
分县(市、区)主要经济指标(四)
县(市、区) | 全部财政收入 (万元) | 公共财政预算收入(万元) | ||
1-2月 | 增长% | 1-2月 | 增长% | |
全 市 | 613887 | -9.2 | 328325 | -11.6 |
襄都区 | 42671 | -21.8 | 18695 | -41.8 |
信都区 | 90671 | -20.8 | 45598 | -28.9 |
任泽区 | 20899 | 4.0 | 11525 | 29.5 |
南和区 | 26672 | -2.9 | 18630 | 1.2 |
临城县 | 8265 | -36.2 | 3736 | -46.4 |
内丘县 | 21602 | -28.6 | 11216 | -25.3 |
柏乡县 | 9424 | -3.3 | 5233 | -10.3 |
隆尧县 | 28520 | -5.7 | 16800 | 6.4 |
宁晋县 | 76983 | 0.6 | 41736 | 0.7 |
巨鹿县 | 13504 | -39.3 | 6858 | -48.7 |
新河县 | 12966 | -5.0 | 6978 | 13.0 |
广宗县 | 17681 | 9.8 | 11255 | 9.0 |
平乡县 | 18840 | -17.6 | 11488 | -21.0 |
威 县 | 18321 | -7.4 | 10615 | -0.8 |
清河县 | 28156 | -32.4 | 12468 | -43.0 |
临西县 | 19609 | -3.4 | 14534 | 9.9 |
开发区 | 72122 | 10.7 | 19837 | -4.4 |
邢东新区 | 5835 | 20.4 | 3473 | 5.9 |
南宫市 | 18846 | -19.2 | 12172 | -5.9 |
沙河市 | 48804 | 45.8 | 31982 | 66.9 |
分县(市、区)主要经济指标(五)
县(市、区) | 全社会用电量(万千瓦时) | |
1-2月 | 增长% | |
全 市 | 664025 | 10.5 |
襄都区 | 33129 | -3.0 |
信都区 | 85156 | 5.6 |
任泽区 | 28103 | 3.0 |
南和区 | 25702 | 13.4 |
临城县 | 12645 | 6.1 |
内丘县 | 24206 | 14.6 |
柏乡县 | 15903 | 1.6 |
隆尧县 | 41947 | 5.9 |
宁晋县 | 93929 | 7.9 |
巨鹿县 | 23258 | 10.8 |
新河县 | 15676 | 4.0 |
广宗县 | 20974 | 20.0 |
平乡县 | 30476 | 9.6 |
威 县 | 29143 | 13.0 |
清河县 | 43291 | 18.0 |
临西县 | 19896 | 13.9 |
开发区 | 19075 | 16.0 |
高新区 | 10971 | 23.4 |
南宫市 | 22858 | 13.5 |
沙河市 | 66048 | 8.4 |
分县(市、区)主要经济指标(六)
县(市、区) | 金融机构存款余额(亿元) | 金融机构贷款余额 (亿元) | ||
2月末 | 增长% | 2月末 | 增长% | |
全 市 | 7811.1 | 9.8 | 5873.2 | 14.4 |
任泽区 | 228.9 | 7.2 | 242.6 | 28.3 |
南和区 | 270.9 | 6.0 | 231.0 | 17.4 |
临城县 | 197.0 | 9.5 | 114.6 | 10.2 |
内丘县 | 242.5 | 8.1 | 147.0 | 20.9 |
柏乡县 | 143.7 | 8.2 | 92.0 | 14.6 |
隆尧县 | 347.2 | 10.2 | 250.9 | 18.9 |
宁晋县 | 716.0 | 9.1 | 475.6 | 26.3 |
巨鹿县 | 311.6 | 10.7 | 197.7 | 21.2 |
新河县 | 160.9 | 13.3 | 83.3 | 16.8 |
广宗县 | 172.0 | 3.8 | 122.7 | 21.0 |
平乡县 | 243.6 | 8.3 | 178.6 | 21.6 |
威 县 | 364.5 | 11.9 | 251.6 | 16.3 |
清河县 | 494.1 | 11.1 | 307.1 | 26.5 |
临西县 | 237.1 | 9.2 | 150.1 | 21.7 |
南宫市 | 396.7 | 10.6 | 231.7 | 15.6 |
沙河市 | 540.9 | 16.9 | 363.2 | 12.1 |
市辖区 | 2743.6 | 9.2 | 2433.7 | 7.5 |
分县(市、区)主要经济指标(七)
县(市、区) | 规模以上工业能耗 (吨标准煤) | 规模以上工业单位增加值能耗同比(%) | |
1-2月 | 增长% | 1-2月 | |
全 市 | 1784206 | 3.2 | 4.8 |
襄都区 | 132153 | 8.4 | -3.6 |
信都区 | 575316 | -5.7 | 14.4 |
任泽区 | 4805 | 25.7 | 41.9 |
南和区 | 126696 | 19.2 | 12.9 |
临城县 | 17683 | -39.3 | -43.0 |
内丘县 | 75560 | 7.0 | -8.3 |
柏乡县 | 16391 | -38.6 | -26.5 |
隆尧县 | 37307 | 0.1 | -8.8 |
宁晋县 | 142634 | -5.8 | 3.5 |
巨鹿县 | 9817 | -4.2 | -4.7 |
新河县 | 6576 | -0.7 | -11.0 |
广宗县 | 8186 | 86.5 | 56.3 |
平乡县 | 5591 | 27.3 | 15.5 |
威 县 | 13458 | 7.9 | -4.3 |
清河县 | 15104 | 36.2 | 32.7 |
临西县 | 8022 | -63.6 | -66.8 |
开发区 | 17699 | 11.1 | 29.9 |
高新区 | 3687 | -42.1 | 1.2 |
南宫市 | 16150 | 38.2 | 24.7 |
沙河市 | 522292 | 18.6 | -0.8 |