目 录
1、经济运行情况………………………………1
2、主要经济指标………………………………2
3、各乡(镇、办事处)固定资产投资完成情况………………………………………………5
4、规模以上工业企业主要经济指标完成情况………………………………………………6
5、分县(市、区)主要经济指标……………8
2024年1-3月份全县经济运行情况
1季度,全县GDP完成23.6亿元,同比增长6.2%。其中:第一产业增加值完成1.2亿元,同比增长1.4%;第二产业增加值完成9.4亿元,同比增长9.7%;第三产业增加值完成13亿元,同比增长4.2%。
--规模以上工业生产较好。规模以上工业增加值同比增长11.6%;产值累计完成12.3亿元,同比增长4.8%。利润总额完成3136万元,同比下降6%。
--固定资产投资增速回升。固定资产投资同比增长12%。其中,城乡建设项目投资同比增长15.4%,房地产开发投资同比增长7.2%。
--规模以上高新技术产业平稳增长。规模以上高新技术产业增加值同比增长7.9%。
--消费品市场增长较快。社会消费品零售总额完成12.8亿元,同比增长6.3%。限额以上企业(单位)消费品零售额完成1.4亿元,同比增长12.5%。
--单位工业增加值能耗同比下降。规模以上工业单位增加值能耗同比下降4.2%。
全县主要经济指标(一)
1-3月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
一、地区生产总值 | 236466 | 6.2 | 8 |
其中:第一产业增加值 | 12102 | 1.4 | 9 |
第二产业增加值 | 94246 | 9.7 | 6 |
其中:工业增加值 | 83056 | 9.1 | 6 |
第三产业增加值 | 130118 | 4.2 | 17 |
二、规模以上工业 | |||
1、工业增加值 | - | 11.6 | 6 |
2、总产值 | 122977 | 4.8 | - |
3、销售产值 | 119525 | 4.0 | - |
4、营业收入 | 119856 | 4.6 | - |
5、利税总额 | 5066 | -5.3 | - |
6、利润总额 | 3136 | -6 | - |
7、高新技术产业增加值 | - | 7.9 | 9 |
8、单位工业增加值能耗 | - | 降低率4.2% | 8 |
全县主要经济指标(二)
1-3月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
三、固定资产投资 | - | 12 | 12 |
其中:城乡建设项目 | - | 15.4 | - |
房地产开发投资 | - | 7.2 | - |
1、按三次产业分 | |||
第一产业 | - | -90.6 | - |
第二产业 | - | 58.8 | - |
其中:工业投资 | - | 58.8 | 10 |
技术改造 | - | 253.3 | 5 |
第三产业 | - | -4.4 | - |
2、施工项目个数(个) | - | -14.7 | - |
亿元以上施工项目 | - | -22.6 | - |
工业项目 | - | -21.1 | - |
技术改造项目 | - | 5.3 | - |
本年新开工项目 | - | -36 | - |
亿元以上新开工项目 | ﹣ | 25 | - |
全县主要经济指标(三)
1-3月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
四、商业 | |||
1、社会消费品零售总额 | 128109 | 6.3 | 8 |
2、限额以上法人企业零售额 | 14375 | 12.5 | 8 |
五、财政收入(亿元) | 3.7 | 3.5 | - |
公共财政预算收入(亿元) | 2.6 | 5.2 | - |
六、金融 | |||
1、银行存款余额(亿元) | 251.2 | 8.6 | - |
2、银行贷款余额(亿元) | 183.8 | 20.4 | - |
3、存贷比(%) | 73.2 | - | - |
七、城乡居民人均可支配收入(元) | |||
1、城镇居民人均可支配收入 | 9417 | 5.6 | 1 |
2、农村居民人均可支配收入 | 4437 | 7.6 | 2 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 45483 | 9.05 | - |
各乡(镇、办事处)固定资产投资
完成情况
1-3月 单位:万元、% | |||
乡镇 | 完成值 | 去年同期 | 同比增长 |
中华路办事处 | 15554 | 9212 | 68.8 |
平乡镇 | 278 | 2416 | -88.5 |
河古庙镇 | 14658 | 14281 | 2.6 |
寻召乡 | 0 | 808 | - |
节固镇 | 0 | 0 | - |
田付村镇 | 2730 | 3047 | -10.4 |
油召乡 | 58 | 1140 | -94.9 |
规模以上工业企业主要经济指标完成情况
(分行业)
行业名称 | 企业个数 | 1-3月工业总产值(万元) | 同比增长% |
总计 | 80 | 122977 | 4.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 30 | 27903 | -0.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 9 | 12429 | -21.1 |
橡胶和塑料制品业 | 8 | 9544 | -7.3 |
非金属矿物制品业 | 6 | 4563 | -8.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 26249 | 49.3 |
金属制品业 | 4 | 2541 | -4.6 |
通用设备制造业 | 4 | 2559 | -7.1 |
专用设备制造业 | 4 | 7344 | -5.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5 | 12631 | 31.3 |
电气机械和器材制造业 | 3 | 4225 | -10.8 |
其他 | 4 | 12989 | - |
规模以上工业企业主要经济指标完成情况
(分乡镇)
乡镇 | 1-3月工业总产值(万元) | 同比增长% |
中华路办事处 | 39026 | 9.5 |
平乡镇 | 11673 | -15.5 |
河古庙镇 | 47517 | 12.5 |
田付村镇 | 14277 | -8.7 |
节固镇 | 2108 | 36.6 |
油召乡 | 5385 | -3.9 |
寻召乡 | - | - |
分县(市、区)主要经济指标(一)
县(市、区) | 规模以上工业增加值增速(%) | 规模以上利润总额(万元) | |
1-3月 | 1-2月 | 增长% | |
全 市 | -3.5 | 51305 | -71.5 |
襄都区 | 8.1 | 9344 | 1.2 |
信都区 | -18.7 | -2383 | -102.0 |
任泽区 | -4.4 | 3320 | 185.9 |
南和区 | 4.5 | -843 | - |
临城县 | -1.0 | -2319 | - |
内丘县 | 19.1 | -1022 | - |
柏乡县 | -0.6 | -2393 | -237.7 |
隆尧县 | 8.6 | 3997 | 19.7 |
宁晋县 | -16.8 | 22740 | -35.8 |
巨鹿县 | 5.2 | 1579 | -69.1 |
新河县 | 5.9 | 2804 | 19.1 |
广宗县 | 18.1 | -1458 | - |
平乡县 | 11.6 | 1927 | -2.8 |
威 县 | 14.4 | 2293 | -10.8 |
清河县 | 7.7 | 7252 | 93.1 |
临西县 | 13.5 | 5366 | 60.1 |
经开区 | -15.4 | -8282 | -172.2 |
高新区 | -52.2 | -243 | -130.9 |
南宫市 | 9.9 | -1956 | - |
沙河市 | 15.1 | 8831 | - |
分县(市、区)主要经济指标(二)
县(市、区) | 固定资产投资增速(%) | 工业投资增速(%) |
1-3月 | 1-3月 | |
全 市 | 7.2 | 44.2 |
襄都区 | 10.4 | 54.2 |
信都区 | -19.1 | 137.4 |
任泽区 | 8.3 | 80.9 |
南和区 | 21.0 | -6.3 |
临城县 | 2.1 | -58.3 |
内丘县 | 18.9 | 138.5 |
柏乡县 | 15.9 | 1.5 |
隆尧县 | 31.1 | 88.4 |
宁晋县 | -18.9 | -35.3 |
巨鹿县 | 12.6 | 32.3 |
新河县 | -1.3 | 122.9 |
广宗县 | 15.7 | 1.1 |
平乡县 | 12.0 | 58.8 |
威 县 | 50.7 | 367.9 |
清河县 | 9.8 | 41.2 |
临西县 | 18.5 | 172.7 |
开发区 | 37.8 | 58.7 |
邢东新区 | 11.7 | 144.1 |
南宫市 | 15.0 | 40.4 |
沙河市 | 42.3 | 244.5 |
分县(市、区)主要经济指标(三)
县(市、区) | 社会消费品零售总额(万元) | 限额以上企业(单位)消费品零售额(万元) | ||
1季度 | 增长% | 1-3月 | 增长% | |
全 市 | 2717874 | 5.6 | 739430 | 10.1 |
襄都区 | 189421 | 5.9 | 114103.2 | 9.5 |
信都区 | 387484 | 6.0 | 175931.1 | 12.1 |
任泽区 | 68039 | 3.0 | 32958.1 | -1.8 |
南和区 | 77611 | 7.1 | 13536.8 | 18.3 |
临城县 | 66460 | 6.7 | 6662.4 | 13.4 |
内丘县 | 75416 | 6.8 | 10360.5 | 13.5 |
柏乡县 | 48559 | 6.5 | 7411.4 | 12.7 |
隆尧县 | 131453 | 4.2 | 14573.2 | 4.6 |
宁晋县 | 210223 | 5.1 | 40838.0 | 6.9 |
巨鹿县 | 165512 | 6.2 | 12256.2 | 12.3 |
新河县 | 65291 | 5.3 | 5634.6 | 7.1 |
广宗县 | 50270 | 5.6 | 3172.2 | 8.7 |
平乡县 | 128109 | 6.3 | 14375.4 | 12.5 |
威 县 | 127102 | 7.3 | 40851.5 | 19.4 |
清河县 | 191760 | 4.8 | 43780.6 | 5.7 |
临西县 | 140597 | 7.1 | 8319.7 | 18.3 |
经开区 | 86864 | 7.6 | 26233.7 | 75.0 |
高新区 | 193285 | 4.1 | 138802.3 | 3.3 |
南宫市 | 120639 | 6.1 | 14136.5 | 12.2 |
沙河市 | 193781 | 3.4 | 15492.2 | 1.4 |
分县(市、区)主要经济指标(四)
县(市、区) | 一般公共预算收入(万元) | 公共财政预算收入(万元) | ||
1-3月 | 增长% | 1-3月 | 增长% | |
全 市 | 767855 | 3.3 | 1659433 | 9.0 |
襄都区 | 54931 | 6.2 | 45087 | -18.2 |
信都区 | 129082 | 9.7 | 97077 | -3.5 |
任泽区 | 20910 | 1.1 | 60741 | 44.4 |
南和区 | 33707 | 8.6 | 76337 | 22.0 |
临城县 | 17319 | 0.3 | 53958 | 4.5 |
内丘县 | 30420 | 5.1 | 58963 | 2.4 |
柏乡县 | 11020 | 8.1 | 34771 | 5.3 |
隆尧县 | 34816 | 10.7 | 61740 | -6.2 |
宁晋县 | 98751 | 10.1 | 158755 | 10.1 |
巨鹿县 | 25566 | 5.1 | 59783 | -19.0 |
新河县 | 12130 | 6.8 | 31663 | -13.8 |
广宗县 | 17727 | 8.2 | 45628 | -17.9 |
平乡县 | 25932 | 5.2 | 58757 | -8.1 |
威 县 | 33217 | 9.4 | 82559 | 8.2 |
清河县 | 42211 | 29.0 | 87312 | -0.6 |
临西县 | 28090 | 28.8 | 55864 | -9.7 |
开发区 | 41387 | 5.1 | 20996 | -22.4 |
邢东新区 | 7437 | 6.1 | 4817 | -24.9 |
南宫市 | 23999 | 7.0 | 58842 | -22.3 |
沙河市 | 46228 | 21.4 | 83870 | 41.9 |
分县(市、区)主要经济指标(五)
县(市、区) | 全社会用电量(万千瓦时) | |
1-3月 | 增长% | |
全 市 | 979325 | 7.73 |
襄都区 | 47449 | -7.84 |
信都区 | 121360 | 1.38 |
任泽区 | 41082 | 1.64 |
南和区 | 37543 | 10.53 |
临城县 | 18498 | -1.63 |
内丘县 | 34414 | 11.24 |
柏乡县 | 24546 | 0.08 |
隆尧县 | 61632 | 1.24 |
宁晋县 | 143955 | 6.07 |
巨鹿县 | 34012 | 9.88 |
新河县 | 23571 | 3.63 |
广宗县 | 31759 | 18.48 |
平乡县 | 45483 | 9.05 |
威 县 | 44396 | 10.67 |
清河县 | 64213 | 16.46 |
临西县 | 30064 | 12.91 |
开发区 | 27722 | 11.99 |
高新区 | 14798 | 17.04 |
南宫市 | 34000 | 10.33 |
沙河市 | 95603 | 5.18 |
分县(市、区)主要经济指标(六)
县(市、区) | 金融机构存款余额(亿元) | 金融机构贷款余额 (亿元) | ||
3月末 | 增长% | 3月末 | 增长% | |
全 市 | 8105.0 | 11.5 | 6025.5 | 14.7 |
任泽区 | 239.5 | 9.5 | 232.5 | 20.0 |
南和区 | 281.3 | 7.1 | 235.8 | 18.0 |
临城县 | 203.3 | 10.0 | 118.0 | 10.9 |
内丘县 | 249.3 | 7.5 | 149.5 | 19.5 |
柏乡县 | 147.3 | 7.4 | 92.9 | 13.3 |
隆尧县 | 355.5 | 10.8 | 256.7 | 18.3 |
宁晋县 | 745.7 | 12.8 | 512.4 | 28.2 |
巨鹿县 | 320.2 | 10.3 | 203.9 | 21.2 |
新河县 | 165.4 | 11.7 | 85.1 | 15.8 |
广宗县 | 179.1 | 9.2 | 125.5 | 20.4 |
平乡县 | 251.2 | 8.6 | 183.8 | 20.4 |
威 县 | 376.3 | 12.9 | 258.5 | 16.7 |
清河县 | 512.6 | 10.9 | 320.6 | 26.1 |
临西县 | 241.9 | 9.4 | 154.4 | 21.5 |
南宫市 | 408.7 | 11.6 | 237.4 | 18.2 |
沙河市 | 552.8 | 15.5 | 374.9 | 12.0 |
市辖区 | 2875.1 | 12.4 | 2483.8 | 8.3 |
分县(市、区)主要经济指标(七)
县(市、区) | 规模以上工业能耗 (吨标准煤) | 规模以上工业单位增加值能耗同比(%) | |
1-3月 | 增长% | 1-3月 | |
全 市 | 2627627 | -2.2 | 1.35 |
襄都区 | 199330 | 7.4 | -0.65 |
信都区 | 824444 | -13.7 | 6.15 |
任泽区 | 7533 | 20.1 | 25.63 |
南和区 | 185356 | 12.7 | 7.85 |
临城县 | 32060 | -48.3 | -47.78 |
内丘县 | 116292 | 10.8 | -6.97 |
柏乡县 | 26926 | -36.9 | -36.52 |
隆尧县 | 71058 | 0.0 | -7.92 |
宁晋县 | 220604 | -5.7 | 13.34 |
巨鹿县 | 15301 | -12.2 | -16.54 |
新河县 | 10561 | -5.9 | -11.14 |
广宗县 | 10565 | 34.5 | 13.89 |
平乡县 | 8132 | 6.9 | -4.21 |
威 县 | 20398 | -6.7 | -18.44 |
清河县 | 21619 | 19.6 | 11.05 |
临西县 | 15586 | 17.0 | 3.08 |
开发区 | 26507 | 6.4 | 25.77 |
高新区 | 5343 | -42.5 | 20.29 |
南宫市 | 20362 | 23.4 | 12.28 |
沙河市 | 748003 | 11.0 | -3.56 |