目 录
1、经济运行情况………………………………1
2、主要经济指标………………………………2
3、各乡(镇、办事处)固定资产投资完成情况………………………………………………5
4、规模以上工业企业主要经济指标完成情况………………………………………………6
5、分县(市、区)主要经济指标……………8
2024年1-4月份全县经济运行情况
--规模以上工业生产较好。规模以上工业增加值同比增长12.6%;产值累计完成16.9亿元,同比增长6.4%。利润总额完成4325万元,同比下降30.3%。
--固定资产投资增速回升。固定资产投资同比增长5.5%。其中,城乡建设项目投资同比增长3.7%,房地产开发投资同比增长8%。
--规模以上高新技术产业平稳增长。规模以上高新技术产业增加值同比增长11.8%。
--消费品市场增长较快。限额以上企业(单位)消费品零售额完成1.8亿元,同比增长12.8%。其中,本月完成4528万元。
--单位工业增加值能耗同比下降。规模以上工业单位增加值能耗同比下降5.95%。
全县主要经济指标(一)
1-4月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
一、地区生产总值(1季度) | 236466 | 6.2 | 8 |
其中:第一产业增加值 | 12102 | 1.4 | 9 |
第二产业增加值 | 94246 | 9.7 | 6 |
其中:工业增加值 | 83056 | 9.1 | 6 |
第三产业增加值 | 130118 | 4.2 | 17 |
二、规模以上工业 | |||
1、工业增加值 | - | 12.6 | 4 |
2、总产值 | 169451 | 6.4 | - |
3、销售产值 | 165210 | 6.1 | - |
4、营业收入 | 165366 | -17.1 | - |
5、利税总额 | 7101 | -35.5 | - |
6、利润总额 | 4325 | -30.3 | - |
7、高新技术产业增加值 | - | 11.8 | 8 |
8、单位工业增加值能耗 | - | 降低率5.95% | 10 |
全县主要经济指标(二)
1-4月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
三、固定资产投资 | - | 5.5 | 15 |
其中:城乡建设项目 | - | 3.7 | - |
房地产开发投资 | - | 8 | - |
1、按三次产业分 | |||
第一产业 | - | -90.4 | - |
第二产业 | - | 31 | - |
其中:工业投资 | - | 31 | 12 |
技术改造 | - | 141.9 | 6 |
第三产业 | - | -16.7 | - |
2、施工项目个数(个) | - | -14.9 | - |
亿元以上施工项目 | - | -16.1 | - |
工业项目 | - | -19.5 | - |
技术改造项目 | - | - | - |
本年新开工项目 | - | -40 | - |
亿元以上新开工项目 | ﹣ | 16.7 | - |
全县主要经济指标(三)
1-4月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
四、商业 | |||
1、社会消费品零售总额(1季度) | 128109 | 6.3 | 8 |
2、限额以上法人企业零售额 | 18391 | 12.8 | 6 |
五、财政 | |||
一般公共预算收入 | 27394 | 1.3 | - |
六、金融 | |||
1、银行存款余额(亿元) | 244.2 | 8.2 | - |
2、银行贷款余额(亿元) | 183.6 | 18.6 | - |
3、存贷比(%) | 75.2 | - | - |
七、城乡居民人均可支配收入(元) | |||
1、城镇居民人均可支配收入(1季度) | 9417 | 5.6 | 1 |
2、农村居民人均可支配收入(1季度) | 4437 | 7.6 | 2 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 59524 | 11.77 | - |
各乡(镇、办事处)固定资产投资
完成情况
1-4月 单位:万元、% | |||
乡镇 | 完成值 | 去年同期 | 同比增长 |
中华路办事处 | 22898 | 13313 | 72.0 |
平乡镇 | 289 | 2985 | -90.3 |
河古庙镇 | 21941 | 23881 | -8.1 |
寻召乡 | - | 808 | - |
节固镇 | - | 0 | - |
田付村镇 | 3700 | 4067 | -9.0 |
油召乡 | 458 | 1140 | -59.8 |
规模以上工业企业主要经济指标完成情况
(分行业)
行业名称 | 企业个数 | 1-4月工业总产值(万元) | 同比增长% |
总计 | 80 | 169451 | 6.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 30 | 37842 | -0.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 9 | 17608 | -15.8 |
橡胶和塑料制品业 | 8 | 13306 | -12.4 |
非金属矿物制品业 | 6 | 5977 | -13.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 35914 | 57.5 |
金属制品业 | 4 | 3563 | 3.1 |
通用设备制造业 | 4 | 3488 | -7.2 |
专用设备制造业 | 4 | 10044 | -3.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5 | 18600 | 39.8 |
电气机械和器材制造业 | 3 | 6724 | -3.1 |
其他 | 4 | 16384 | - |
规模以上工业企业主要经济指标完成情况
(分乡镇)
乡镇 | 1-4月工业总产值(万元) | 同比增长% |
中华路办事处 | 53751 | 8.5 |
平乡镇 | 16278 | -12.8 |
河古庙镇 | 66441 | 17.4 |
田付村镇 | 18622 | -10.5 |
节固镇 | 2980 | 31.6 |
油召乡 | 7285 | -1.9 |
寻召乡 | - | 2.4 |
分县(市、区)主要经济指标(一)
县(市、区) | 规模以上工业增加值增速(%) | 规模以上利润总额(万元) | |
1-4月 | 1-3月 | 增长% | |
全 市 | -3.2 | 85892 | -69.3 |
襄都区 | 6.1 | 9802 | -25.5 |
信都区 | -19.7 | 652 | -99.7 |
任泽区 | -1.2 | 5169 | 23.0 |
南和区 | 5.5 | -1046 | - |
临城县 | -2.2 | -4049 | - |
内丘县 | 17.1 | -1089 | - |
柏乡县 | 9.7 | -2353 | -331.6 |
隆尧县 | 8.9 | 8610 | 183.5 |
宁晋县 | -15.5 | 23758 | -56.9 |
巨鹿县 | 4.5 | 4667 | -32.3 |
新河县 | 2.6 | 4507 | 19.8 |
广宗县 | 20.3 | 476 | 87.7 |
平乡县 | 12.6 | 3136 | -6.0 |
威 县 | 10.3 | 3470 | 32.2 |
清河县 | 6.2 | 10068 | 3.7 |
临西县 | 8.1 | 8389 | 40.0 |
经开区 | -12.5 | -1675 | -108.3 |
高新区 | -47.2 | -2325 | - |
南宫市 | 9.4 | -1997 | - |
沙河市 | 15.7 | 13560 | - |
分县(市、区)主要经济指标(二)
县(市、区) | 固定资产投资增速(%) | 工业投资增速(%) |
1-4月 | 1-4月 | |
全 市 | 8.9 | 53.6 |
襄都区 | 5.1 | 27.8 |
信都区 | 7.9 | 131.9 |
任泽区 | 4.8 | 14.0 |
南和区 | 11.3 | -2.5 |
临城县 | 9.0 | -36.4 |
内丘县 | 11.0 | 112.0 |
柏乡县 | 9.2 | 20.0 |
隆尧县 | 11.5 | 55.7 |
宁晋县 | 10.7 | 15.3 |
巨鹿县 | 4.9 | -11.8 |
新河县 | 1.6 | 58.4 |
广宗县 | 6.5 | 44.7 |
平乡县 | 5.5 | 31.0 |
威 县 | 13.6 | 219.6 |
清河县 | 6.1 | 34.4 |
临西县 | 5.3 | 103.8 |
开发区 | 13.1 | 25.8 |
邢东新区 | 5.8 | 191.2 |
南宫市 | 9.4 | 66.3 |
沙河市 | 13.3 | 187.5 |
分县(市、区)主要经济指标(三)
县(市、区) | 社会消费品零售总额(万元) | 限额以上企业(单位)消费品零售额(万元) | ||
1季度 | 增长% | 1-4月 | 增长% | |
全 市 | 2717874 | 5.6 | 949347 | 8.3 |
襄都区 | 189421 | 5.9 | 144426.1 | 10.0 |
信都区 | 387484 | 6.0 | 224978.8 | 9.3 |
任泽区 | 68039 | 3.0 | 46299.0 | 6.1 |
南和区 | 77611 | 7.1 | 16927.1 | 14.4 |
临城县 | 66460 | 6.7 | 8577.7 | 13.7 |
内丘县 | 75416 | 6.8 | 12726.0 | 3.7 |
柏乡县 | 48559 | 6.5 | 9125.6 | 8.8 |
隆尧县 | 131453 | 4.2 | 20124.2 | 12.1 |
宁晋县 | 210223 | 5.1 | 53244.4 | 12.9 |
巨鹿县 | 165512 | 6.2 | 15381.3 | 12.5 |
新河县 | 65291 | 5.3 | 7323.4 | 6.2 |
广宗县 | 50270 | 5.6 | 4071.4 | 8.9 |
平乡县 | 128109 | 6.3 | 18390.9 | 12.8 |
威 县 | 127102 | 7.3 | 50101.5 | 13.7 |
清河县 | 191760 | 4.8 | 55036.9 | 1.6 |
临西县 | 140597 | 7.1 | 10298.2 | 11.0 |
经开区 | 86864 | 7.6 | 35710.5 | 72.9 |
高新区 | 193285 | 4.1 | 179845.8 | -2.7 |
南宫市 | 120639 | 6.1 | 17448.5 | 10.4 |
沙河市 | 193781 | 3.4 | 19309.7 | 3.4 |
分县(市、区)主要经济指标(四)
县(市、区) | 一般公共预算收入(万元) | 一般公共预算支出(万元) | ||
1-4月 | 增长% | 1-4月 | 增长% | |
全 市 | 890221 | 1.8 | 2165110 | 11.3 |
襄都区 | 62751 | 0.7 | 55588 | -20.7 |
信都区 | 146184 | 3.6 | 144530 | 0.6 |
任泽区 | 24887 | 1.6 | 73544 | 22.2 |
南和区 | 37957 | 9.7 | 93196 | 4.3 |
临城县 | 19013 | -1.6 | 73298 | 18.2 |
内丘县 | 34117 | -5.5 | 76326 | 13.8 |
柏乡县 | 11910 | 7.4 | 45939 | 5.8 |
隆尧县 | 41116 | 11.6 | 87707 | -4.2 |
宁晋县 | 109335 | 7.0 | 205824 | 5.6 |
巨鹿县 | 28825 | 3.2 | 79713 | -4.3 |
新河县 | 14729 | 9.8 | 40564 | -7.4 |
广宗县 | 22586 | 8.2 | 58378 | -15.6 |
平乡县 | 27394 | 1.3 | 82168 | -4.4 |
威 县 | 38126 | 10.1 | 112465 | 20.1 |
清河县 | 50253 | 21.0 | 113181 | 7.6 |
临西县 | 37058 | 43.1 | 75023 | 5.4 |
开发区 | 49783 | 5.3 | 27189 | -16.4 |
邢东新区 | 8588 | 3.3 | 6118 | -47.1 |
南宫市 | 26299 | 0.0 | 75445 | -18.7 |
沙河市 | 59006 | 27.7 | 106663 | 27.1 |
分县(市、区)主要经济指标(五)
县(市、区) | 全社会用电量 (万千瓦时) | 规模以上服务业营业收入(万元) | ||
1-4月 | 增长% | 1-3月 | 增长% | |
全 市 | 1289613 | 8.67 | 290721 | -7.5 |
襄都区 | 59751 | -11.32 | 18679 | -11.5 |
信都区 | 161866 | 3.38 | 146007 | -3.6 |
任泽区 | 52993 | 2.96 | 774 | 9.7 |
南和区 | 48957 | 11.04 | 6102 | -18.9 |
临城县 | 26093 | 0.38 | 1398 | -19.7 |
内丘县 | 44643 | 12.30 | 2499 | -14.1 |
柏乡县 | 34484 | 6.93 | 6501 | -58.2 |
隆尧县 | 82957 | 4.71 | 20624 | -36.7 |
宁晋县 | 190902 | 6.24 | 13030 | 88.3 |
巨鹿县 | 44441 | 13.22 | 320 | 0.1 |
新河县 | 30549 | 3.55 | 864 | 88.5 |
广宗县 | 42147 | 21.08 | 1326 | -39.6 |
平乡县 | 59524 | 11.77 | 2436 | 62.2 |
威 县 | 59490 | 12.68 | 3852 | 35.3 |
清河县 | 82374 | 15.65 | 11064 | 45.0 |
临西县 | 39497 | 13.73 | 1421 | 27.2 |
开发区 | 36130 | 10.17 | 36473 | -6.1 |
高新区 | 17812 | 10.61 | 2145 | 3.2 |
南宫市 | 45066 | 14.28 | 7882 | 21.7 |
沙河市 | 127636 | 5.74 | 7325 | -28.98 |
分县(市、区)主要经济指标(六)
县(市、区) | 金融机构存款余额(亿元) | 金融机构贷款余额 (亿元) | ||
4月末 | 增长% | 4月末 | 增长% | |
全 市 | 7995.7 | 11.4 | 6020.5 | 13.7 |
任泽区 | 233.7 | 13.8 | 233.1 | 20.1 |
南和区 | 274.7 | 8.8 | 235.3 | 17.6 |
临城县 | 199.0 | 8.8 | 117.2 | 10.6 |
内丘县 | 252.7 | 10.5 | 149.6 | 18.1 |
柏乡县 | 144.7 | 8.7 | 92.5 | 13.1 |
隆尧县 | 345.9 | 8.8 | 255.1 | 17.4 |
宁晋县 | 730.9 | 12.4 | 515.9 | 27.0 |
巨鹿县 | 315.2 | 9.7 | 203.8 | 20.6 |
新河县 | 161.6 | 10.6 | 84.2 | 14.4 |
广宗县 | 176.2 | 8.1 | 125.9 | 19.2 |
平乡县 | 244.2 | 8.2 | 183.6 | 18.6 |
威 县 | 368.9 | 12.6 | 257.6 | 14.5 |
清河县 | 498.6 | 9.7 | 321.4 | 26.9 |
临西县 | 240.6 | 10.0 | 154.0 | 21.6 |
南宫市 | 401.2 | 10.3 | 236.5 | 17.3 |
沙河市 | 535.3 | 12.9 | 373.7 | 10.1 |
市辖区 | 2872.3 | 12.8 | 2481.2 | 7.1 |
分县(市、区)主要经济指标(七)
县(市、区) | 规模以上工业能耗 (吨标准煤) | 规模以上工业单位增加值能耗同比(%) | |
1-4月 | 增长% | 1-4月 | |
全 市 | 3620340 | -1.2 | 2.07 |
襄都区 | 241182 | -5.2 | -10.65 |
信都区 | 1139001 | -10.7 | 11.21 |
任泽区 | 10266 | 13.1 | 14.47 |
南和区 | 235836 | 5.9 | 0.38 |
临城县 | 69431 | -37.6 | -36.20 |
内丘县 | 164367 | 3.7 | -11.44 |
柏乡县 | 38588 | -5.1 | -13.49 |
隆尧县 | 104310 | -3.4 | -11.29 |
宁晋县 | 301966 | -4.4 | 13.14 |
巨鹿县 | 21111 | -10.4 | -14.26 |
新河县 | 14303 | -4.4 | -6.82 |
广宗县 | 14315 | 17.5 | -2.33 |
平乡县 | 12049 | 5.9 | -5.95 |
威 县 | 28795 | 5.6 | -4.26 |
清河县 | 28828 | 14.8 | 8.10 |
临西县 | 26455 | 7.3 | -0.74 |
开发区 | 36895 | 6.2 | 21.37 |
高新区 | 6092 | -50.7 | -6.63 |
南宫市 | 23778 | 1.1 | -7.59 |
沙河市 | 1049299 | 15.7 | 0.00 |