目 录
1、经济运行情况………………………………1
2、主要经济指标………………………………2
3、各乡(镇、办事处)固定资产投资完成情况………………………………………………5
4、规模以上工业企业主要经济指标完成情况………………………………………………6
5、分县(市、区)主要经济指标……………8
2024年1-5月份全县经济运行情况
--规模以上工业生产较好。规模以上工业增加值同比增长13.8%;产值累计完成21.5亿元,同比增长7.8%。利润总额完成7030万元,同比下降9.8%。
--固定资产投资增速回升。固定资产投资同比增长7.9%。其中,城乡建设项目投资同比增长14.1%,房地产开发投资同比增长0.2%。
--规模以上高新技术产业增长较快。规模以上高新技术产业增加值同比增长18.1%。
--消费品市场平稳增长。限额以上企业(单位)消费品零售额完成2.3亿元,同比增长9.8%。其中,本月完成4998万元。
--单位工业增加值能耗同比下降。规模以上工业单位增加值能耗同比下降5.27%。
全县主要经济指标(一)
1-5月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
一、地区生产总值(1季度) | 236466 | 6.2 | 8 |
其中:第一产业增加值 | 12102 | 1.4 | 9 |
第二产业增加值 | 94246 | 9.7 | 6 |
其中:工业增加值 | 83056 | 9.1 | 6 |
第三产业增加值 | 130118 | 4.2 | 17 |
二、规模以上工业 | |||
1、工业增加值 | - | 13.8 | 4 |
2、总产值 | 215304 | 7.8 | - |
3、销售产值 | 211678 | 0.4 | - |
4、营业收入 | 211015 | -14.3 | - |
5、利税总额 | 10326 | -24.3 | - |
6、利润总额 | 7030 | -9.8 | - |
7、高新技术产业增加值 | - | 18.1 | 6 |
8、单位工业增加值能耗 | - | 降低率5.27% | 10 |
全县主要经济指标(二)
1-5月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
三、固定资产投资 | - | 7.9 | 14 |
其中:城乡建设项目 | - | 14.1 | - |
房地产开发投资 | - | 0.2 | - |
1、按三次产业分 | |||
第一产业 | - | -76.2 | - |
第二产业 | - | 32.1 | - |
其中:工业投资 | - | 32.1 | 11 |
技术改造 | - | 166.7 | 6 |
第三产业 | - | -2.4 | - |
2、施工项目个数(个) | - | -10.8 | - |
亿元以上施工项目 | - | -9.7 | - |
工业项目 | - | -12.2 | - |
技术改造项目 | - | 8.7 | - |
本年新开工项目 | - | -27.8 | - |
亿元以上新开工项目 | ﹣ | 50 | - |
全县主要经济指标(三)
1-5月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
四、商业 | |||
1、社会消费品零售总额(1季度) | 128109 | 6.3 | 8 |
2、限额以上法人企业零售额 | 23373 | 9.8 | 11 |
五、财政 | |||
一般公共预算收入 | 28002 | -12.6 | - |
六、金融 | |||
1、银行存款余额(亿元) | 246.7 | 8.3 | - |
2、银行贷款余额(亿元) | 186.9 | 20.0 | - |
3、存贷比(%) | 75.8 | - | - |
七、城乡居民人均可支配收入(元) | |||
1、城镇居民人均可支配收入(1季度) | 9417 | 5.6 | 1 |
2、农村居民人均可支配收入(1季度) | 4437 | 7.6 | 2 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 73687 | 14.1 | - |
各乡(镇、办事处)固定资产投资
完成情况
1-5月 单位:万元、% | |||
乡镇 | 完成值 | 去年同期 | 同比增长 |
中华路办事处 | 25524 | 8821 | 189.4 |
平乡镇 | 301 | 2648 | -88.6 |
河古庙镇 | 25117 | 23619 | 6.3 |
寻召乡 | - | 808 | - |
节固镇 | - | 0 | - |
田付村镇 | 4067 | 4081 | -0.3 |
油召乡 | 758 | 1200 | -36.8 |
规模以上工业企业主要经济指标完成情况
(分行业)
行业名称 | 企业个数 | 1-5月工业总产值(万元) | 同比增长% |
总计 | 81 | 215304 | 7.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 30 | 49445 | 5.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 10 | 25984 | -1.6 |
橡胶和塑料制品业 | 8 | 16964 | -13.8 |
非金属矿物制品业 | 6 | 7846 | -5.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 41972 | 48.4 |
金属制品业 | 4 | 4683 | 0.7 |
通用设备制造业 | 4 | 4459 | -3.9 |
专用设备制造业 | 4 | 12914 | -2.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5 | 22274 | 28.6 |
电气机械和器材制造业 | 3 | 8801 | 1.3 |
其他 | 4 | 19963 | - |
规模以上工业企业主要经济指标完成情况
(分乡镇)
乡镇 | 1-5月工业总产值(万元) | 同比增长% |
中华路办事处 | 70342 | 12.4 |
平乡镇 | 21874 | -66.0 |
河古庙镇 | 82269 | 42.7 |
田付村镇 | 22748 | -60.7 |
节固镇 | 3779 | -93.7 |
油召乡 | 9073 | -84.5 |
寻召乡 | - | 0.4 |
分县(市、区)主要经济指标(一)
县(市、区) | 规模以上工业增加值增速(%) | 规模以上利润总额(万元) | |
1-5月 | 1-4月 | 增长% | |
全 市 | -3.0 | 119538 | -67.0 |
襄都区 | 4.6 | 10775 | -41.9 |
信都区 | -17.5 | -5464 | -102.6 |
任泽区 | 2.4 | 8365 | 18.6 |
南和区 | 5.1 | -1889 | - |
临城县 | 2.5 | -5122 | - |
内丘县 | 14.2 | -167 | - |
柏乡县 | 5.6 | -1548 | -196.3 |
隆尧县 | 9.7 | 9861 | 24.9 |
宁晋县 | -15.5 | 35654 | -45.6 |
巨鹿县 | 4.7 | 8751 | -20.7 |
新河县 | 4.7 | 5665 | -5.8 |
广宗县 | 17.9 | 2830 | 274.2 |
平乡县 | 13.8 | 4325 | -30.3 |
威 县 | 3.1 | 4779 | -24.9 |
清河县 | 6.5 | 14726 | -2.5 |
临西县 | 5.9 | 12061 | 18.1 |
经开区 | -18.4 | -1352 | -103.8 |
高新区 | -56.8 | -2141 | - |
南宫市 | 10.5 | -3332 | - |
沙河市 | 15.4 | 17377 | - |
分县(市、区)主要经济指标(二)
县(市、区) | 固定资产投资增速(%) | 工业投资增速(%) |
1-5月 | 1-5月 | |
全 市 | 12.0 | 38.7 |
襄都区 | 6.1 | -6.7 |
信都区 | 14.1 | 70.0 |
任泽区 | 6.5 | 52.6 |
南和区 | 15.3 | -2.8 |
临城县 | 7.0 | -40.2 |
内丘县 | 15.0 | 106.9 |
柏乡县 | 12.1 | 28.7 |
隆尧县 | 14.9 | 21.0 |
宁晋县 | 15.0 | 21.6 |
巨鹿县 | 3.6 | 4.0 |
新河县 | 5.8 | 68.0 |
广宗县 | 13.5 | 57.3 |
平乡县 | 7.9 | 32.1 |
威 县 | 16.0 | 173.0 |
清河县 | 5.3 | 13.8 |
临西县 | 13.9 | 60.2 |
开发区 | 16.9 | 8.2 |
邢东新区 | 8.4 | 115.7 |
南宫市 | 13.7 | 68.4 |
沙河市 | 15.4 |
分县(市、区)主要经济指标(三)
县(市、区) | 社会消费品零售总额(万元) | 限额以上企业(单位)消费品零售额(万元) | ||
1季度 | 增长% | 1-5月 | 增长% | |
全 市 | 2717874 | 5.6 | 1183100 | 6.8 |
襄都区 | 189421 | 5.9 | 177961 | 11.3 |
信都区 | 387484 | 6.0 | 281012 | 7.1 |
任泽区 | 68039 | 3.0 | 60679 | 9.9 |
南和区 | 77611 | 7.1 | 20826 | 13.6 |
临城县 | 66460 | 6.7 | 10880 | 16.5 |
内丘县 | 75416 | 6.8 | 16401 | 5.1 |
柏乡县 | 48559 | 6.5 | 11589 | 13.4 |
隆尧县 | 131453 | 4.2 | 25896 | 14.5 |
宁晋县 | 210223 | 5.1 | 64935 | 10.9 |
巨鹿县 | 165512 | 6.2 | 19249 | 12.0 |
新河县 | 65291 | 5.3 | 9190 | 7.9 |
广宗县 | 50270 | 5.6 | 5015 | 7.6 |
平乡县 | 128109 | 6.3 | 23373 | 9.8 |
威 县 | 127102 | 7.3 | 61071 | 9.2 |
清河县 | 191760 | 4.8 | 67184 | -1.9 |
临西县 | 140597 | 7.1 | 13262 | 10.5 |
经开区 | 86864 | 7.6 | 45910 | 73.8 |
高新区 | 193285 | 4.1 | 223761 | -6.4 |
南宫市 | 120639 | 6.1 | 21325 | 6.1 |
沙河市 | 193781 | 3.4 | 23580 | 5.4 |
分县(市、区)主要经济指标(四)
县(市、区) | 一般公共预算收入(万元) | 一般公共预算支出(万元) | ||
1-5月 | 增长% | 1-5月 | 增长% | |
全 市 | 1012998 | 0.6 | 2625523 | 8.9 |
襄都区 | 67300 | -6.8 | 64946 | -21.1 |
信都区 | 169584 | 3.8 | 179100 | 0.6 |
任泽区 | 28297 | -10.6 | 89246 | 15.5 |
南和区 | 42801 | 15.5 | 107431 | 4.5 |
临城县 | 20225 | -3.3 | 91627 | 25.3 |
内丘县 | 36115 | -8.1 | 91931 | 8.1 |
柏乡县 | 13371 | 7.5 | 53248 | 2.4 |
隆尧县 | 50205 | 11.1 | 110915 | -2.1 |
宁晋县 | 121576 | 10.7 | 250074 | 9.2 |
巨鹿县 | 33218 | -1.3 | 92984 | -3.2 |
新河县 | 18155 | 7.6 | 50419 | -4.3 |
广宗县 | 25834 | 9.3 | 76134 | -7.1 |
平乡县 | 28002 | -12.6 | 103792 | 1.5 |
威 县 | 41678 | 8.0 | 128941 | 6.7 |
清河县 | 57885 | 16.2 | 137255 | 4.1 |
临西县 | 41122 | 39.7 | 101400 | 8.0 |
开发区 | 54757 | -4.0 | 30618 | -18.7 |
邢东新区 | 9450 | 2.2 | 6960 | -59.3 |
南宫市 | 28227 | -3.8 | 87686 | -21.6 |
沙河市 | 70318 | 21.2 | 128603 | 20.7 |
分县(市、区)主要经济指标(五)
县(市、区) | 全社会用电量 (万千瓦时) | 规模以上服务业营业收入(万元) | ||
1-5月 | 增长% | 1-4月 | 增长% | |
全 市 | 1602164 | 9.41 | 389878 | -9.0 |
襄都区 | 77504 | 9.92 | 24865 | -14.6 |
信都区 | 200546 | 3.62 | 188551 | -4.6 |
任泽区 | 64236 | 3.51 | 931 | -26.3 |
南和区 | 61087 | 13.16 | 7650 | -21.1 |
临城县 | 33374 | 2.94 | 1966 | -25.3 |
内丘县 | 55032 | 13.87 | 3272 | -5.0 |
柏乡县 | 43510 | 9.92 | 7461 | -57.5 |
隆尧县 | 102701 | 6.43 | 33627 | -37.0 |
宁晋县 | 238371 | 6.64 | 18145 | 63.9 |
巨鹿县 | 55099 | 14.91 | 427 | -0.2 |
新河县 | 37294 | 3.15 | 954 | 68.6 |
广宗县 | 52599 | 22.06 | 2182 | -23.5 |
平乡县 | 73687 | 14.10 | 4126 | 6.8 |
威 县 | 74865 | 13.72 | 5274 | 42.2 |
清河县 | 100739 | 15.60 | 14520 | 35.3 |
临西县 | 48301 | 13.40 | 1943 | 16.2 |
开发区 | 41226 | 8.28 | 49387 | -6.9 |
高新区 | 20939 | 6.42 | 2863 | 4.6 |
南宫市 | 55370 | 15.18 | 10493 | 15.0 |
沙河市 | 160629 | 6.00 | 11243 | -18.8 |
分县(市、区)主要经济指标(六)
县(市、区) | 金融机构存款余额(亿元) | 金融机构贷款余额 (亿元) | ||
5月末 | 增长% | 5月末 | 增长% | |
全 市 | 8038.1 | 11.6 | 6087.0 | 14.3 |
任泽区 | 235.8 | 12.5 | 234.8 | 20.3 |
南和区 | 279.8 | 9.6 | 235.6 | 15.3 |
临城县 | 199.9 | 8.8 | 116.1 | 8.3 |
内丘县 | 255.6 | 11.4 | 150.0 | 17.4 |
柏乡县 | 148.6 | 9.8 | 93.9 | 13.9 |
隆尧县 | 348.2 | 8.5 | 254.8 | 15.2 |
宁晋县 | 729.3 | 11.4 | 528.5 | 28.3 |
巨鹿县 | 319.6 | 10.5 | 206.2 | 20.0 |
新河县 | 162.0 | 10.0 | 84.5 | 13.4 |
广宗县 | 180.6 | 10.2 | 128.5 | 20.5 |
平乡县 | 246.7 | 8.3 | 186.9 | 20.0 |
威 县 | 371.8 | 11.8 | 259.8 | 14.5 |
清河县 | 497.8 | 10.0 | 331.0 | 28.6 |
临西县 | 242.3 | 10.9 | 154.9 | 21.2 |
南宫市 | 404.9 | 10.8 | 236.3 | 16.3 |
沙河市 | 538.7 | 11.0 | 378.5 | 10.4 |
市辖区 | 2876.4 | 13.6 | 2506.8 | 8.7 |
分县(市、区)主要经济指标(七)
县(市、区) | 规模以上工业能耗 (吨标准煤) | 规模以上工业单位增加值能耗同比(%) | |
1-5月 | 增长% | 1-5月 | |
全 市 | 4671340 | -0.1 | 2.99 |
襄都区 | 312487 | -3.3 | -7.55 |
信都区 | 1472882 | -7.0 | 12.73 |
任泽区 | 13195 | 13.6 | 10.94 |
南和区 | 305349 | 12.3 | 6.85 |
临城县 | 99785 | -34.6 | -36.20 |
内丘县 | 206362 | -0.8 | -13.13 |
柏乡县 | 48816 | -4.4 | -9.47 |
隆尧县 | 140743 | -0.7 | -9.48 |
宁晋县 | 390881 | -3.6 | 14.08 |
巨鹿县 | 27076 | -14.8 | -18.62 |
新河县 | 17596 | -5.4 | -9.65 |
广宗县 | 18366 | 16.2 | -1.44 |
平乡县 | 15768 | 7.8 | -5.27 |
威 县 | 36722 | 9.3 | 6.01 |
清河县 | 36134 | 12.1 | 5.26 |
临西县 | 34155 | -5.3 | -10.58 |
开发区 | 47835 | 12.5 | 37.87 |
高新区 | 6577 | -57.1 | -0.69 |
南宫市 | 28711 | -12.9 | -21.18 |
沙河市 | 1347220 | 12.9 | -2.17 |