目 录
1、经济运行情况………………………………1
2、主要经济指标………………………………2
3、各乡(镇、办事处)固定资产投资完成情况………………………………………………5
4、规模以上工业企业主要经济指标完成情况………………………………………………6
5、分县(市、区)主要经济指标……………8
2024年1-6月份全县经济运行情况
上半年,全县GDP完成48.4亿元,同比增长7.8%其中:第一产业增加值完成4.8亿元,同比增长5.9%,第二产业增加值完成18.5亿元,同比增长11.5%,第三产业增加值完成25亿元,同比增长5.1%。
--规模以上工业生产增长较快。规模以上工业增加值同比增长18.1%;产值累计完成26.2亿元,同比增长8.9%。利润总额完成8457万元,同比下降1.9%。
--固定资产投资增长平稳。固定资产投资同比增长9.7%。其中,城乡建设项目投资同比增长9.3%,房地产开发投资同比增长10.1%。
--规模以上高新技术产业增长较快。规模以上高新技术产业增加值同比增长17.2%。
--消费品市场平稳增长。社会消费品零售总额完成23.2亿元,同比增长4.5%。限额以上企业(单位)消费品零售额完成3.0亿元,同比增长8.5%。
--单位工业增加值能耗同比下降。规模以上工业单位增加值能耗同比下降8.3%。
全县主要经济指标(一)
1-6月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
一、地区生产总值 | 483811 | 7.8 | 1 |
其中:第一产业增加值 | 48430 | 5.9 | 4 |
第二产业增加值 | 185486 | 11.5 | 1 |
其中:工业增加值 | 165817 | 10.4 | 2 |
第三产业增加值 | 249895 | 5.1 | 14 |
二、规模以上工业 | |||
1、工业增加值 | - | 18.1 | 1 |
2、总产值 | 261977 | 8.9 | - |
3、销售产值 | 258016 | 0.8 | - |
4、营业收入 | 258631 | 4.5 | - |
5、利税总额 | 13651 | -4.3 | - |
6、利润总额 | 8457 | -1.9 | - |
7、高新技术产业增加值 | - | 17.2 | 6 |
8、单位工业增加值能耗 | - | 降低率8.3% | 10 |
全县主要经济指标(二)
1-6月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
三、固定资产投资 | - | 9.7 | 15 |
其中:城乡建设项目 | - | 9.3 | - |
房地产开发投资 | - | 10.1 | - |
1、按三次产业分 | |||
第一产业 | - | -87 | - |
第二产业 | - | 56.5 | - |
其中:工业投资 | - | 56.5 | 6 |
技术改造 | - | 124.5 | 5 |
第三产业 | - | -25.8 | - |
2、施工项目个数(个) | - | -8.7 | - |
亿元以上施工项目 | - | -9.4 | - |
工业项目 | - | -9.5 | - |
技术改造项目 | - | 4 | - |
本年新开工项目 | - | -21.1 | - |
亿元以上新开工项目 | ﹣ | 42.9 | - |
全县主要经济指标(三)
1-6月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
四、商业 | |||
1、社会消费品零售总额 | 232313 | 4.5 | 并列14 |
2、限额以上法人企业零售额 | 30051 | 8.5 | 并列14 |
五、财政 | |||
一般公共预算收入 | 42767 | 5.2 | - |
六、金融 | |||
1、银行存款余额(亿元) | 250.0 | 6.6 | - |
2、银行贷款余额(亿元) | 190.4 | 18.9 | - |
3、存贷比(%) | 76.2 | - | - |
七、城乡居民人均可支配收入(元) | |||
1、城镇居民人均可支配收入 | 17511 | 5.5 | 1 |
2、农村居民人均可支配收入 | 8196 | 7.8 | 1 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 90768 | 15.2 | - |
各乡(镇、办事处)固定资产投资
完成情况
1-6月 单位:万元、% | |||
乡镇 | 完成值 | 去年同期 | 同比增长 |
中华路办事处 | 24993 | 10960 | 128 |
平乡镇 | 301 | 1796 | -83.2 |
河古庙镇 | 28008 | 27705 | 1.1 |
寻召乡 | - | 1014 | - |
节固镇 | - | - | - |
田付村镇 | 4729 | 6095 | -22.4 |
油召乡 | 793 | 1306 | -39.3 |
规模以上工业企业主要经济指标完成情况
(分行业)
行业名称 | 企业个数 | 1-6月工业总产值(万元) | 同比增长% |
总计 | 81 | 261977 | 8.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 30 | 61042 | 10.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 10 | 32967 | 1.8 |
橡胶和塑料制品业 | 8 | 20862 | -8.1 |
非金属矿物制品业 | 6 | 9234 | -3.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 49591 | 43.9 |
金属制品业 | 4 | 5748 | 4.6 |
通用设备制造业 | 4 | 5157 | -5.2 |
专用设备制造业 | 4 | 15775 | -2.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5 | 27262 | 19.3 |
电气机械和器材制造业 | 3 | 10836 | -1.6 |
其他 | 4 | 23503 | - |
规模以上工业企业主要经济指标完成情况
(分乡镇)
乡镇 | 1-6月工业总产值(万元) | 同比增长% |
中华路办事处 | 85049 | 11.1 |
平乡镇 | 28450 | -3.0 |
河古庙镇 | 99648 | 19.4 |
田付村镇 | 27050 | -10.3 |
节固镇 | 4755 | 23.5 |
油召乡 | 10674 | -3.3 |
寻召乡 | - | 0.8 |
分县(市、区)主要经济指标(一)
县(市、区) | 规模以上工业增加值增速(%) | 规模以上利润总额(万元) | |
1-6月 | 1-5月 | 增长% | |
全 市 | 0.6 | 407253 | -24.3 |
襄都区 | 8.2 | 16710 | -16.9 |
信都区 | -15.0 | 9979 | -96.5 |
任泽区 | 6.2 | 9274 | -29.6 |
南和区 | 4.8 | -1958 | - |
临城县 | 4.9 | -6803 | - |
内丘县 | 11.0 | 541 | 798.0 |
柏乡县 | 11.2 | -1403 | -157.2 |
隆尧县 | 8.4 | 12824 | -1.1 |
宁晋县 | -6.2 | 270661 | 126.9 |
巨鹿县 | 5.6 | 12868 | -2.1 |
新河县 | 5.9 | 9258 | 5.0 |
广宗县 | 16.5 | 4153 | 104.0 |
平乡县 | 18.1 | 7030 | -9.8 |
威 县 | 8.9 | 8338 | 2.8 |
清河县 | 7.1 | 20789 | -2.5 |
临西县 | 8.2 | 15889 | 138.2 |
经开区 | -6.7 | -2347 | -105.2 |
高新区 | -55.6 | -2235 | - |
南宫市 | 6.0 | -3084 | - |
沙河市 | 17.7 | 20055 | - |
分县(市、区)主要经济指标(二)
县(市、区) | 固定资产投资增速(%) | 工业投资增速(%) |
1-6月 | 1-6月 | |
全 市 | 9.5 | 27.5 |
襄都区 | 7.0 | 48.4 |
信都区 | 10.1 | 10.4 |
任泽区 | 13.2 | 52.9 |
南和区 | 13.2 | -18.6 |
临城县 | 10.6 | -41.7 |
内丘县 | 14.2 | 47.3 |
柏乡县 | 8.0 | 38.4 |
隆尧县 | 13.5 | -8.7 |
宁晋县 | 8.3 | 15.9 |
巨鹿县 | 12.3 | 56.7 |
新河县 | 6.9 | 6.3 |
广宗县 | 11.6 | 84.9 |
平乡县 | 9.7 | 56.5 |
威 县 | 14.4 | 267.6 |
清河县 | -7.8 | -29.7 |
临西县 | 13.8 | 45.3 |
开发区 | 14.3 | 20.4 |
邢东新区 | 13.0 | 143.7 |
南宫市 | 13.3 | 237.4 |
沙河市 | 14.0 | 11.3 |
分县(市、区)主要经济指标(三)
县(市、区) | 社会消费品零售总额(万元) | 限额以上企业(单位)消费品零售额(万元) | ||
1-2季度 | 增长% | 1-6月 | 增长% | |
全 市 | 5173703 | 4.6 | 1431376 | 6.3 |
襄都区 | 376009 | 5.2 | 209533 | 11.2 |
信都区 | 698253 | 4.0 | 338593 | 5.7 |
任泽区 | 133850 | 4.9 | 74068 | 10.7 |
南和区 | 145057 | 4.8 | 25215 | 10.4 |
临城县 | 132799 | 4.7 | 13366 | 10.1 |
内丘县 | 154453 | 4.7 | 21073 | 10.1 |
柏乡县 | 98602 | 5.7 | 13453 | 12.7 |
隆尧县 | 241844 | 6.0 | 34068 | 15.2 |
宁晋县 | 380742 | 5.3 | 77303 | 11.4 |
巨鹿县 | 320369 | 5.1 | 24704 | 11.1 |
新河县 | 128784 | 4.5 | 11077 | 8.5 |
广宗县 | 95622 | 4.3 | 6485 | 8.1 |
平乡县 | 232313 | 4.5 | 30051 | 8.5 |
威 县 | 227485 | 5.4 | 74608 | 11.5 |
清河县 | 380578 | 3.3 | 77624 | -1.2 |
临西县 | 274881 | 5.8 | 17526 | 13.1 |
经开区 | 143991 | 6.3 | 55893 | 73.6 |
高新区 | 382640 | 2.2 | 270893 | -8.5 |
南宫市 | 233060 | 5.0 | 27036 | 11.0 |
沙河市 | 392371 | 4.4 | 28808 | 8.4 |
分县(市、区)主要经济指标(四)
县(市、区) | 一般公共预算收入(万元) | 一般公共预算支出(万元) | ||
1-6月 | 增长% | 1-6月 | 增长% | |
全 市 | 1400156 | 2.1 | 3267744 | 2.8 |
襄都区 | 105628 | 5.9 | 77354 | -22.4 |
信都区 | 239054 | 6.0 | 223936 | -10.1 |
任泽区 | 42726 | 12.0 | 114330 | 5.3 |
南和区 | 51943 | 4.3 | 131639 | 2.4 |
临城县 | 24785 | -11.2 | 109375 | 15.1 |
内丘县 | 50921 | 5.9 | 123645 | 17.5 |
柏乡县 | 19842 | 1.9 | 66664 | 4.2 |
隆尧县 | 67349 | 9.4 | 143093 | 2.0 |
宁晋县 | 139833 | 14.4 | 317388 | 11.7 |
巨鹿县 | 46180 | 5.4 | 125805 | -3.7 |
新河县 | 20717 | 7.4 | 64886 | -10.5 |
广宗县 | 34237 | 6.4 | 97695 | -4.7 |
平乡县 | 42767 | 5.2 | 122354 | 0.9 |
威 县 | 61001 | 7.0 | 166710 | 0.7 |
清河县 | 80081 | 8.6 | 169510 | 2.1 |
临西县 | 45817 | 11.5 | 128039 | -6.8 |
开发区 | 83339 | 4.6 | 36551 | -35.3 |
邢东新区 | 11511 | 11.9 | 9216 | -58.8 |
南宫市 | 42824 | 8.2 | 118617 | -20.2 |
沙河市 | 103971 | 8.9 | 165064 | 7.7 |
分县(市、区)主要经济指标(五)
县(市、区) | 全社会用电量 (万千瓦时) | 规模以上服务业营业收入(万元) | ||
1-6月 | 增长% | 1-5月 | 增长% | |
全 市 | 1968867 | 9.8 | 495732 | -7.1 |
襄都区 | 92110 | 6.1 | 31133 | -15.5 |
信都区 | 245962 | 4.6 | 231995 | -4.1 |
任泽区 | 78370 | 3.7 | 1023 | -44.3 |
南和区 | 76116 | 14.3 | 9703 | -18.3 |
临城县 | 41081 | 5.0 | 2381 | -27.6 |
内丘县 | 66380 | 12.9 | 3806 | 3.5 |
柏乡县 | 54090 | 10.3 | 7845 | -56.8 |
隆尧县 | 126302 | 6.7 | 50307 | -28.5 |
宁晋县 | 291399 | 6.3 | 25155 | 62.4 |
巨鹿县 | 69189 | 16.2 | 601 | 12.2 |
新河县 | 45520 | 3.7 | 1162 | 47.8 |
广宗县 | 65666 | 23.3 | 2607 | -29.7 |
平乡县 | 90768 | 15.2 | 5698 | 43.0 |
威 县 | 94273 | 15.0 | 6683 | 46.4 |
清河县 | 122619 | 16.3 | 18047 | 22.4 |
临西县 | 59693 | 13.4 | 2456 | 11.0 |
开发区 | 49078 | 4.8 | 36473 | -6.1 |
高新区 | 24625 | 21.6 | 3585 | 4.7 |
南宫市 | 70001 | 17.2 | 13328 | 14.5 |
沙河市 | 195754 | 6.4 | 15758 | -14.5 |
分县(市、区)主要经济指标(六)
县(市、区) | 金融机构存款余额(亿元) | 金融机构贷款余额 (亿元) | ||
6月末 | 增长% | 6月末 | 增长% | |
全 市 | 8125.2 | 10.2 | 6163.2 | 13.2 |
任泽区 | 238.6 | 6.3 | 238.5 | 15.2 |
南和区 | 281.9 | 7.7 | 241.4 | 18.6 |
临城县 | 203.8 | 8.7 | 116.9 | 7.2 |
内丘县 | 260.4 | 10.2 | 153.4 | 18.8 |
柏乡县 | 147.4 | 7.3 | 95.1 | 11.0 |
隆尧县 | 353.0 | 6.4 | 262.3 | 13.9 |
宁晋县 | 745.7 | 9.6 | 541.8 | 26.3 |
巨鹿县 | 323.7 | 9.7 | 209.2 | 18.8 |
新河县 | 163.0 | 8.7 | 85.8 | 11.1 |
广宗县 | 182.7 | 7.9 | 130.4 | 16.1 |
平乡县 | 250.0 | 6.6 | 190.4 | 18.9 |
威 县 | 376.1 | 9.9 | 263.6 | 12.5 |
清河县 | 503.9 | 8.6 | 337.6 | 26.5 |
临西县 | 242.1 | 9.3 | 156.9 | 18.4 |
南宫市 | 407.1 | 9.6 | 238.6 | 16.1 |
沙河市 | 546.8 | 10.6 | 382.6 | 10.6 |
市辖区 | 2899.1 | 12.6 | 2518.8 | 7.7 |
分县(市、区)主要经济指标(七)
县(市、区) | 规模以上工业能耗 (吨标准煤) | 规模以上工业单位增加值能耗同比(%) | |
1-6月 | 增长% | 1-6月 | |
全 市 | 5657449 | -0.9 | -1.5 |
襄都区 | 380089 | -3.6 | -10.9 |
信都区 | 1806798 | -5.7 | 10.9 |
任泽区 | 16727 | 19.0 | 12.1 |
南和区 | 375537 | 11.6 | 6.5 |
临城县 | 113337 | -40.3 | -43.1 |
内丘县 | 239600 | -3.5 | -13.1 |
柏乡县 | 58074 | -4.6 | -14.2 |
隆尧县 | 172417 | 2.4 | -5.5 |
宁晋县 | 474102 | -3.6 | 2.8 |
巨鹿县 | 32719 | -15.8 | -20.3 |
新河县 | 20594 | -5.7 | -11.0 |
广宗县 | 22052 | 9.4 | -6.1 |
平乡县 | 19016 | 8.3 | -8.3 |
威 县 | 43076 | 7.2 | -1.6 |
清河县 | 42828 | 11.4 | 4.0 |
临西县 | 40099 | -18.0 | -24.2 |
开发区 | 54595 | 4.6 | 12.1 |
高新区 | 7211 | -61.1 | -12.4 |
南宫市 | 34415 | -21.1 | -25.6 |
沙河市 | 1624107 | 10.4 | -6.2 |