目 录
1、经济运行情况………………………………1
2、主要经济指标………………………………2
3、各乡(镇、办事处)固定资产投资完成情况………………………………………………5
4、规模以上工业企业主要经济指标完成情况………………………………………………6
5、分县(市、区)主要经济指标……………8
2024年1-7月份全县经济运行情况
--规模以上工业生产持续较快增长。规模以上工业增加值同比增长17.2%;产值累计完成30.2亿元,同比增长8.5%。利润总额完成1亿元,同比下降0.1%。
--固定资产投资增长平稳。固定资产投资同比增长10.7%。其中,城乡建设项目投资同比增长10.4%,房地产开发投资同比增长11.1%。
--规模以上高新技术产业增长较快。规模以上高新技术产业增加值同比增长14%。
--消费品市场平稳增长。限额以上企业(单位)消费品零售额完成3.6亿元,同比增长12.9%。其中,本月完成6225万元。
--单位工业增加值能耗同比下降。规模以上工业单位增加值能耗同比下降7.8%。
全县主要经济指标(一)
1-7月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
一、地区生产总值(1-2季度) | 483811 | 7.8 | 1 |
其中:第一产业增加值 | 48430 | 5.9 | 4 |
第二产业增加值 | 185486 | 11.5 | 1 |
其中:工业增加值 | 165817 | 10.4 | 2 |
第三产业增加值 | 249895 | 5.1 | 14 |
二、规模以上工业 | |||
1、工业增加值 | - | 17.2 | 2 |
2、总产值 | 301866 | 8.5 | - |
3、销售产值 | 299740 | 9.0 | - |
4、营业收入 | 300019 | 8.3 | - |
5、利税总额 | 15696 | -5.5 | - |
6、利润总额 | 10030 | -0.1 | - |
7、高新技术产业增加值 | - | 14 | 7 |
8、单位工业增加值能耗 | - | 降低率7.8% | 10 |
全县主要经济指标(二)
1-7月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
三、固定资产投资 | - | 10.7 | 14 |
其中:城乡建设项目 | - | 10.4 | - |
房地产开发投资 | - | 11.1 | - |
1、按三次产业分 | |||
第一产业 | - | -62.8 | - |
第二产业 | - | 41 | - |
其中:工业投资 | - | 41 | 10 |
技术改造 | - | 67.6 | 9 |
第三产业 | - | -12 | - |
2、施工项目个数(个) | - | -28 | - |
亿元以上施工项目 | - | -9.1 | - |
工业项目 | - | 0 | - |
技术改造项目 | - | 16 | - |
本年新开工项目 | - | -11.6 | - |
亿元以上新开工项目 | ﹣ | 37.5 | - |
全县主要经济指标(三)
1-7月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
四、商业 | |||
1、社会消费品零售总额(1-2季度) | 232313 | 4.5 | 并列14 |
2、限额以上法人企业零售额 | 36058 | 12.9 | 5 |
五、财政 | |||
一般公共预算收入 | 45354 | 13.3 | - |
六、金融 | |||
1、银行存款余额(亿元) | 255.3 | 10.3 | - |
2、银行贷款余额(亿元) | 190.5 | 19.1 | - |
3、存贷比(%) | 74.6 | - | - |
七、城乡居民人均可支配收入(元)(1-2季度) | |||
1、城镇居民人均可支配收入 | 17511 | 5.5 | 1 |
2、农村居民人均可支配收入 | 8196 | 7.8 | 1 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 107468 | 12.5 | - |
各乡(镇、办事处)固定资产投资
完成情况
1-7月 单位:万元、% | |||
乡镇 | 完成值 | 去年同期 | 同比增长 |
中华路办事处 | 27132 | 18311 | 48.2 |
平乡镇 | 301 | 4639 | -93.5 |
河古庙镇 | 32124 | 34410 | -6.6 |
寻召乡 | 428 | 20 | 2040 |
节固镇 | 184 | 0 | - |
田付村镇 | 5592 | 4361 | 28.2 |
油召乡 | 1020 | 1306 | -21.9 |
规模以上工业企业主要经济指标完成情况
(分行业)
行业名称 | 企业个数 | 1-7月工业总产值(万元) | 同比增长% |
总计 | 81 | 301866 | 8.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 30 | 72662 | 14.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 10 | 37546 | 1.4 |
橡胶和塑料制品业 | 8 | 23491 | -8.1 |
非金属矿物制品业 | 6 | 11031 | -2.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 55274 | 36.1 |
金属制品业 | 4 | 6893 | 2.7 |
通用设备制造业 | 4 | 5914 | -3.0 |
专用设备制造业 | 4 | 18322 | -3.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5 | 31627 | 11.6 |
电气机械和器材制造业 | 3 | 11662 | -1.4 |
其他 | 4 | 27443 | - |
规模以上工业企业主要经济指标完成情况
(分乡镇)
乡镇 | 1-7月工业总产值(万元) | 同比增长% |
中华路办事处 | 100706 | 11.3 |
平乡镇 | 32668 | -3.3 |
河古庙镇 | 112163 | 18.1 |
田付村镇 | 31369 | -10.4 |
节固镇 | 5531 | 22.5 |
油召乡 | 12150 | -0.4 |
寻召乡 | - | -1.0 |
分县(市、区)主要经济指标(一)
县(市、区) | 规模以上工业增加值增速(%) | 规模以上利润总额(万元) | |
1-7月 | 1-6月 | 增长% | |
全 市 | 0.2 | 572483.5 | -5.7 |
襄都区 | 8.5 | 21596.1 | -20.6 |
信都区 | -13.1 | 13265.7 | -95.6 |
任泽区 | 9.0 | 12564.5 | -22.4 |
南和区 | 5.2 | -243.1 | - |
临城县 | 12.8 | -8397.9 | - |
内丘县 | 11.1 | 1531.7 | 5615.3 |
柏乡县 | 5.9 | -2230.9 | -209.9 |
隆尧县 | 9.8 | 16100.1 | 23.8 |
宁晋县 | -7.5 | 393262.9 | 239.7 |
巨鹿县 | 6.6 | 12879.6 | -14.1 |
新河县 | 6.6 | 12494.1 | -5.3 |
广宗县 | 21.8 | 6039.1 | 122.4 |
平乡县 | 17.2 | 8457.2 | -1.9 |
威 县 | 13.6 | 10414.6 | 1.0 |
清河县 | 7.1 | 27007.2 | -53.2 |
临西县 | 6.3 | 19943.8 | 124.0 |
经开区 | -12.5 | 2753.1 | -93.7 |
高新区 | -50.4 | -2507.2 | - |
南宫市 | 8.9 | -3154.7 | - |
沙河市 | 17.1 | 22830.6 | - |
分县(市、区)主要经济指标(二)
县(市、区) | 固定资产投资增速(%) | 工业投资增速(%) |
1-7月 | 1-7月 | |
全 市 | 8.3 | 35.5 |
襄都区 | 4.8 | 103.6 |
信都区 | 14.0 | 16.6 |
任泽区 | 11.2 | 255.6 |
南和区 | 14.3 | 19.2 |
临城县 | 9.6 | -37.5 |
内丘县 | 20.4 | 35.0 |
柏乡县 | 11.4 | 90.0 |
隆尧县 | 14.1 | 8.8 |
宁晋县 | 19.9 | 47.2 |
巨鹿县 | 2.2 | 45.7 |
新河县 | 10.5 | 24.7 |
广宗县 | 8.9 | 80.2 |
平乡县 | 10.7 | 41.0 |
威 县 | 11.5 | 196.2 |
清河县 | -7.5 | -39.8 |
临西县 | 17.2 | 45.7 |
开发区 | 11.2 | 6.6 |
邢东新区 | 19.2 | 189.5 |
南宫市 | 10.8 | 136.8 |
沙河市 | 23.9 | 20.1 |
分县(市、区)主要经济指标(三)
县(市、区) | 社会消费品零售总额(万元) | 限额以上企业(单位)消费品零售额(万元) | ||
1-2季度 | 增长% | 1-7月 | 增长% | |
全 市 | 5173703 | 4.6 | 1641852 | 5.7 |
襄都区 | 376009 | 5.2 | 242398 | 11.4 |
信都区 | 698253 | 4.0 | 389462 | 5.2 |
任泽区 | 133850 | 4.9 | 85979 | 8.8 |
南和区 | 145057 | 4.8 | 28732 | 10.6 |
临城县 | 132799 | 4.7 | 15570 | 11.0 |
内丘县 | 154453 | 4.7 | 23998 | 8.0 |
柏乡县 | 98602 | 5.7 | 15791 | 13.8 |
隆尧县 | 241844 | 6.0 | 39852 | 16.1 |
宁晋县 | 380742 | 5.3 | 86185 | 8.0 |
巨鹿县 | 320369 | 5.1 | 28287 | 12.2 |
新河县 | 128784 | 4.5 | 12781 | 7.7 |
广宗县 | 95622 | 4.3 | 7285 | 9.1 |
平乡县 | 232313 | 4.5 | 36058 | 12.9 |
威 县 | 227485 | 5.4 | 72414 | 11.1 |
清河县 | 380578 | 3.3 | 87808 | 0.1 |
临西县 | 274881 | 5.8 | 20387 | 14.5 |
经开区 | 143991 | 6.3 | 64458 | 68.9 |
高新区 | 382640 | 2.2 | 320400 | -9.5 |
南宫市 | 233060 | 5.0 | 30863 | 10.4 |
沙河市 | 392371 | 4.4 | 33148 | 9.1 |
分县(市、区)主要经济指标(四)
县(市、区) | 一般公共预算收入(万元) | 一般公共预算支出(万元) | ||
1-7月 | 增长% | 1-7月 | 增长% | |
全 市 | 1493651 | 1.9 | 3820416 | 4.0 |
襄都区 | 113775 | 4.2 | 92719 | -20.9 |
信都区 | 238688 | 4.1 | 287328 | 0.5 |
任泽区 | 46296 | 9.3 | 148337 | 15.8 |
南和区 | 55089 | 4.9 | 153509 | -1.2 |
临城县 | 26229 | -11.9 | 123072 | 16.5 |
内丘县 | 54521 | 2.8 | 139643 | 12.4 |
柏乡县 | 22482 | 6.9 | 75381 | 3.7 |
隆尧县 | 73964 | 9.7 | 164968 | 0.5 |
宁晋县 | 147161 | 10.1 | 373098 | 11.2 |
巨鹿县 | 49597 | 5.5 | 150271 | 1.0 |
新河县 | 24225 | 7.3 | 79788 | 1.9 |
广宗县 | 38171 | 9.6 | 114858 | -6.6 |
平乡县 | 45354 | 13.3 | 140406 | -12.3 |
威 县 | 64554 | 7.3 | 196082 | -3.0 |
清河县 | 87163 | 9.4 | 187083 | 0.6 |
临西县 | 49107 | 6.5 | 141827 | -10.7 |
经开区 | 84394 | 5.5 | 42764 | -30.9 |
高新区 | 13169 | 22.8 | 10324 | -55.7 |
南宫市 | 45342 | 5.9 | 140938 | -17.9 |
沙河市 | 110891 | 9.1 | 193483 | 13.7 |
分县(市、区)主要经济指标(五)
县(市、区) | 全社会用电量 (万千瓦时) | 规模以上服务业营业收入(万元) | ||
1-7月 | 增长% | 1-6月 | 增长% | |
全 市 | 2334671 | 7.4 | 599662 | -6.8 |
襄都区 | 115083 | 7.6 | 370782 | -14.0 |
信都区 | 293293 | 3.2 | 276619 | -5.3 |
任泽区 | 92489 | 0.3 | 1132 | -55.8 |
南和区 | 91497 | 11.3 | 12779 | -6.8 |
临城县 | 49991 | 8.3 | 2917 | -21.4 |
内丘县 | 77925 | 10.3 | 4732 | -13.6 |
柏乡县 | 64591 | 9.9 | 8036 | -56.6 |
隆尧县 | 149368 | 4.7 | 57886 | -28.9 |
宁晋县 | 342977 | 4.1 | 34229 | 41.9 |
巨鹿县 | 82115 | 11.9 | 649 | 0.6 |
新河县 | 54045 | 2.8 | 1346 | 45.1 |
广宗县 | 77891 | 19.3 | 3381 | -18.0 |
平乡县 | 107468 | 12.5 | 6440 | 48.8 |
威 县 | 111752 | 11.6 | 8172 | 46.1 |
清河县 | 145642 | 14.1 | 22131 | 19.5 |
临西县 | 70528 | 10.4 | 2792 | -6.3 |
开发区 | 56594 | -0.8 | 76735 | -2.5 |
高新区 | 28691 | 14.7 | 5599 | -11.2 |
南宫市 | 82075 | 13.7 | 16068 | 13.6 |
沙河市 | 232791 | 4.6 | 20942 | -7.4 |
分县(市、区)主要经济指标(六)
县(市、区) | 金融机构存款余额(亿元) | 金融机构贷款余额 (亿元) | ||
7月末 | 增长% | 7月末 | 增长% | |
全 市 | 8132.0 | 11.6 | 6186.1 | 13.1 |
任泽区 | 241.0 | 12.3 | 238.6 | 13.7 |
南和区 | 280.8 | 8.6 | 241.0 | 16.7 |
临城县 | 202.8 | 9.8 | 117.5 | 8.0 |
内丘县 | 261.1 | 13.3 | 151.6 | 16.7 |
柏乡县 | 147.4 | 10.1 | 94.7 | 10.8 |
隆尧县 | 355.4 | 7.6 | 261.2 | 13.9 |
宁晋县 | 742.8 | 10.9 | 539.5 | 28.0 |
巨鹿县 | 322.5 | 9.8 | 211.6 | 18.9 |
新河县 | 164.9 | 10.9 | 86.2 | 12.4 |
广宗县 | 186.4 | 10.9 | 131.7 | 16.3 |
平乡县 | 255.3 | 10.3 | 190.5 | 19.1 |
威 县 | 377.8 | 12.1 | 263.2 | 12.5 |
清河县 | 505.5 | 11.2 | 336.5 | 25.8 |
临西县 | 246.3 | 11.9 | 155.5 | 16.0 |
南宫市 | 409.0 | 10.4 | 238.7 | 16.0 |
沙河市 | 538.0 | 7.4 | 383.3 | 10.0 |
市辖区 | 2895.0 | 13.9 | 2544.9 | 7.9 |
分县(市、区)主要经济指标(七)
县(市、区) | 规模以上工业能耗 (吨标准煤) | 规模以上工业单位增加值能耗同比(%) | |
1-7月 | 增长% | 1-7月 | |
全 市 | 6706993 | -0.5 | -0.7 |
襄都区 | 453745 | 0.5 | -7.4 |
信都区 | 2144858 | -5.0 | 9.3 |
任泽区 | 19784 | 18.4 | 8.6 |
南和区 | 450142 | 9.5 | 4.1 |
临城县 | 150005 | -22.6 | -31.4 |
内丘县 | 285716 | -0.4 | -10.4 |
柏乡县 | 68970 | -3.7 | -9.1 |
隆尧县 | 208089 | 5.0 | -4.4 |
宁晋县 | 553146 | -4.4 | 3.4 |
巨鹿县 | 39010 | -14.9 | -20.2 |
新河县 | 24887 | -0.2 | -6.4 |
广宗县 | 26302 | 8.5 | -10.9 |
平乡县 | 22312 | 8.0 | -7.8 |
威 县 | 50263 | 7.6 | -5.3 |
清河县 | 50314 | 11.2 | 3.8 |
临西县 | 45355 | -23.1 | -27.7 |
开发区 | 61848 | 1.4 | 15.9 |
高新区 | 7565 | -65.1 | -29.6 |
南宫市 | 41655 | -16.7 | -23.5 |
沙河市 | 1908219 | 7.1 | -8.5 |