目 录
1、经济运行情况………………………………1
2、主要经济指标………………………………2
3、各乡(镇、办事处)固定资产投资完成情况…………………………………………..5
4、规模以上工业企业主要经济指标完成情况………………………………………………6
5、分县(市、区)主要经济指标……………8
2024年1-9月份全县经济运行情况
1-3季度,全县GDP完成76亿元,同比增长6.4%。其中:第一产业增加值完成10.9亿元,同比增长6.7%,第二产业增加值完成26.8亿元,同比增长9.1%,第三产业增加值完成38.3亿元,同比增长4.2%。
--规模以上工业生产持续较快增长。规模以上工业增加值同比增长14.9%;产值累计完成39.5亿元,同比增长7.4%。利润总额完成1.3亿元,同比下降1.1%。
--固定资产投资增长平稳。固定资产投资同比增长10.1%。其中,城乡建设项目投资同比增长13.4%,房地产开发投资同比增长6.5%。
--规模以上高新技术产业增长较快。规模以上高新技术产业增加值同比增长17.6%。
--消费品市场较快增长。社会消费品零售总额完成37.9亿元,同比增长5.7%。限额以上企业(单位)消费品零售额完成4.7亿元,同比增长15.7%。
--单位工业增加值能耗同比下降。规模以上工业单位增加值能耗同比下降2%。
全县主要经济指标(一)
1-9月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
一、地区生产总值 | 760086 | 6.4 | 2 |
其中:第一产业增加值 | 108704 | 6.7 | 4 |
第二产业增加值 | 268088 | 9.1 | 2 |
其中:工业增加值 | 224057 | 7.7 | 4 |
第三产业增加值 | 383294 | 4.2 | 20 |
二、规模以上工业 | |||
1、工业增加值 | - | 14.9 | 2 |
2、总产值 | 394601 | 7.4 | - |
3、销售产值 | 389719 | 7.9 | - |
4、营业收入 | 390268 | 7.4 | - |
5、利税总额 | 19638 | -9.3 | - |
6、利润总额 | 12863 | -1.1 | - |
7、高新技术产业增加值 | - | 17.6 | 5 |
8、单位工业增加值能耗 | - | 降低率2% | 16 |
全县主要经济指标(二)
1-9月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
三、固定资产投资 | - | 10.1 | 15 |
其中:城乡建设项目 | - | 13.4 | - |
房地产开发投资 | - | 6.5 | - |
1、按三次产业分 | |||
第一产业 | - | -62.8 | - |
第二产业 | - | 25 | - |
其中:工业投资 | - | 25 | 12 |
技术改造 | - | 82.4 | 7 |
第三产业 | - | 5.2 | - |
2、施工项目个数(个) | - | -5.2 | - |
亿元以上施工项目 | - | -5.9 | - |
工业项目 | - | -10.2 | - |
技术改造项目 | - | 0 | - |
本年新开工项目 | - | -12.2 | - |
亿元以上新开工项目 | ﹣ | 44.4 | - |
全县主要经济指标(三)
1-9月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
四、商业 | |||
1、社会消费品零售总额 | 379054 | 5.7 | 3 |
2、限额以上法人企业零售额 | 46870 | 15.7 | 3 |
五、财政 | |||
一般公共预算收入 | 50143 | 1.9 | - |
六、金融 | |||
1、银行存款余额(亿元) | 256.9 | 6.7 | - |
2、银行贷款余额(亿元) | 200.8 | 20.9 | - |
3、存贷比(%) | 78.2 | - | - |
七、城乡居民人均可支配收入(元) | |||
1、城镇居民人均可支配收入 | 28663 | 5.1 | 2 |
2、农村居民人均可支配收入 | 12689 | 6.7 | 4 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 138804 | 12.3 | - |
各乡(镇、办事处)固定资产投资
完成情况
1-9月 单位:万元、% | |||
乡镇 | 完成值 | 去年同期 | 同比增长 |
中华路办事处 | 25711 | 23008 | 11.7 |
平乡镇 | 1110 | 5137 | -78.4 |
河古庙镇 | 37374 | 38439 | -2.8 |
寻召乡 | 1498 | 20 | 7390.0 |
节固镇 | 499 | 0 | - |
田付村镇 | 6352 | 10522 | -39.6 |
油召乡 | 1096 | 1306 | -16.1 |
规模以上工业企业主要经济指标完成情况
(分行业)
行业名称 | 企业个数 | 1-9月工业总产值(万元) | 同比增长% |
总计 | 81 | 394601 | 7.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 30 | 96745 | 13.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 10 | 49223 | 6.7 |
橡胶和塑料制品业 | 8 | 29532 | -11.3 |
非金属矿物制品业 | 6 | 15261 | 0.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 69740 | 23.2 |
金属制品业 | 4 | 8730 | -3.1 |
通用设备制造业 | 4 | 8109 | 7.6 |
专用设备制造业 | 4 | 24342 | 0.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5 | 41242 | 5.7 |
电气机械和器材制造业 | 3 | 16419 | 21.1 |
其他 | 4 | 35259 | - |
规模以上工业企业主要经济指标完成情况
(分乡镇)
乡镇 | 1-9月工业总产值(万元) | 同比增长% |
中华路办事处 | 132943 | 10.5 |
平乡镇 | 42700 | -2.0 |
河古庙镇 | 145022 | 15.5 |
田付村镇 | 40936 | -10.2 |
节固镇 | 7415 | 2.7 |
油召乡 | 16552 | 6.6 |
寻召乡 | - | -7.6 |
分县(市、区)主要经济指标(一)
县(市、区) | 规模以上工业增加值增速(%) | 规模以上利润总额(万元) | |
1-9月 | 1-8月 | 增长% | |
全 市 | 1.0 | 691642 | -19.1 |
襄都区 | 11.6 | 27385.2 | -18.8 |
信都区 | -11.9 | 61100.7 | -81.2 |
任泽区 | 11.6 | 16706.1 | -14.0 |
南和区 | 9.7 | 3960.3 | - |
临城县 | 12.2 | -9866.7 | - |
内丘县 | 9.2 | 3789.1 | 105.5 |
柏乡县 | 10.2 | -3587.9 | -173.6 |
隆尧县 | 11.3 | 30730.1 | 45.0 |
宁晋县 | -1.5 | 389698.6 | 49.2 |
巨鹿县 | 7.5 | 17854.4 | 0.4 |
新河县 | 8.2 | 19746.2 | -1.5 |
广宗县 | 18.2 | 11075.3 | 97.2 |
平乡县 | 14.9 | 11189.9 | 0.2 |
威 县 | 11.3 | 17225.1 | 63.4 |
清河县 | 7.1 | 35430.6 | -46.0 |
临西县 | 10.0 | 22789.3 | 92.4 |
经开区 | -4.9 | 6247.1 | -89.6 |
高新区 | -44.6 | -3181.1 | - |
南宫市 | 6.8 | -5071.5 | - |
沙河市 | 12.2 | 27164.8 | 451.7 |
分县(市、区)主要经济指标(二)
县(市、区) | 固定资产投资增速(%) | 工业投资增速(%) |
1-9月 | 1-9月 | |
全 市 | 8.5 | 22.1 |
襄都区 | 1.4 | 0.4 |
信都区 | 13.4 | 29.0 |
任泽区 | 12.5 | 60.6 |
南和区 | 13.2 | 58.3 |
临城县 | 12.8 | -36.1 |
内丘县 | 22.5 | 40.0 |
柏乡县 | 13.1 | 45.9 |
隆尧县 | 12.1 | 5.2 |
宁晋县 | 12.5 | 9.9 |
巨鹿县 | 7.2 | 35.9 |
新河县 | 17.7 | 17.8 |
广宗县 | 12.0 | 98.6 |
平乡县 | 10.1 | 25.0 |
威 县 | 10.4 | 66.4 |
清河县 | 1.4 | -34.4 |
临西县 | 10.4 | 42.3 |
开发区 | 9.9 | 9.1 |
邢东新区 | 12.3 | 206.5 |
南宫市 | 10.3 | 25.2 |
沙河市 | 9.3 | -11.9 |
分县(市、区)主要经济指标(三)
县(市、区) | 社会消费品零售总额(万元) | 限额以上企业(单位)消费品零售额(万元) | ||
1-3季度 | 增长% | 1-9月 | 增长% | |
全 市 | 8062489 | 4.5 | 2167536 | 5.8 |
襄都区 | 579861 | 4.8 | 316712 | 11.9 |
信都区 | 1084972 | 3.8 | 508614 | 4.5 |
任泽区 | 210860 | 4.2 | 115059 | 8.2 |
南和区 | 224041 | 5.4 | 41049 | 14.3 |
临城县 | 203809 | 5.3 | 19909 | 13.6 |
内丘县 | 235184 | 5.5 | 32480 | 14.5 |
柏乡县 | 142264 | 4.9 | 19791 | 12.0 |
隆尧县 | 372342 | 5.9 | 51958 | 16.8 |
宁晋县 | 609038 | 4.5 | 114731 | 10.2 |
巨鹿县 | 510441 | 5.2 | 35682 | 13.0 |
新河县 | 205583 | 5.1 | 16819 | 12.4 |
广宗县 | 147144 | 4.3 | 9201 | 8.9 |
平乡县 | 379054 | 5.7 | 46870 | 15.7 |
威 县 | 348949 | 4.7 | 88311 | 10.8 |
清河县 | 562976 | 3.7 | 111300 | 3.6 |
临西县 | 432380 | 5.6 | 26159 | 15.4 |
经开区 | 231210 | 6.0 | 79993 | 63.6 |
高新区 | 593873 | 1.1 | 449293 | -9.8 |
南宫市 | 354563 | 5.0 | 40793 | 12.2 |
沙河市 | 633945 | 4.6 | 42814 | 10.5 |
分县(市、区)主要经济指标(四)
县(市、区) | 一般公共预算收入(万元) | 一般公共预算支出(万元) | ||
1-9月 | 增长% | 1-9月 | 增长% | |
全 市 | 1718187 | 1.4 | 4969663 | 6.2 |
襄都区 | 127336 | 3.7 | 118130 | -16.9 |
信都区 | 273253 | 0.1 | 386105 | 9.7 |
任泽区 | 54472 | 9.7 | 202773 | 12.6 |
南和区 | 66533 | 9.0 | 194913 | -1.5 |
临城县 | 30590 | -6.1 | 159951 | 16.2 |
内丘县 | 61262 | -1.7 | 177571 | 11.4 |
柏乡县 | 25349 | 5.1 | 97827 | 0.3 |
隆尧县 | 84714 | 9.1 | 211649 | -1.9 |
宁晋县 | 165356 | 5.4 | 472575 | 9.0 |
巨鹿县 | 58382 | 4.5 | 200407 | 3.9 |
新河县 | 28639 | 6.8 | 107411 | 8.0 |
广宗县 | 43910 | 5.3 | 145385 | -3.4 |
平乡县 | 50143 | 1.9 | 179352 | -12.8 |
威 县 | 71832 | 6.1 | 260942 | -1.9 |
清河县 | 106986 | 1.1 | 235084 | 1.0 |
临西县 | 58480 | 3.4 | 177935 | -11.5 |
开发区 | 84924 | -1.9 | 52155 | -32.5 |
邢东新区 | 15864 | 27.3 | 13761 | -48.9 |
南宫市 | 52181 | 3.5 | 183628 | -14.7 |
沙河市 | 131287 | 9.4 | 256379 | 17.5 |
分县(市、区)主要经济指标(五)
县(市、区) | 全社会用电量 (万千瓦时) | 规模以上服务业营业收入(万元) | ||
1-9月 | 增长% | 1-8月 | 增长% | |
全 市 | 3010047 | 6.5 | 798101 | -4.2 |
襄都区 | 150219 | 6.8 | 49572 | -10.9 |
信都区 | 378527 | 2.4 | 363383 | -4.8 |
任泽区 | 117916 | -0.4 | 1401 | -59.4 |
南和区 | 120061 | 12.9 | 18209 | 4.9 |
临城县 | 64761 | 7.9 | 3995 | -18.6 |
内丘县 | 98819 | 9.0 | 6790 | 7.4 |
柏乡县 | 84934 | 11.1 | 9742 | -53.2 |
隆尧县 | 192047 | 5.0 | 77036 | -19.1 |
宁晋县 | 437923 | 1.5 | 45187 | 38.2 |
巨鹿县 | 105736 | 9.8 | 752 | -13.2 |
新河县 | 70082 | 3.5 | 1753 | 23.8 |
广宗县 | 100859 | 19.0 | 4661 | -10.7 |
平乡县 | 138804 | 12.3 | 8461 | 44.1 |
威 县 | 144696 | 10.6 | 9009 | 34.7 |
清河县 | 189451 | 13.0 | 32125 | 28.3 |
临西县 | 90866 | 9.7 | 3585 | -7.5 |
开发区 | 70237 | -7.0 | 102956 | -2.2 |
高新区 | 36203 | -1.2 | 7135 | -12.8 |
南宫市 | 104592 | 13.5 | 21579 | 9.1 |
沙河市 | 302671 | 4.4 | 30771 | -5.5 |
分县(市、区)主要经济指标(六)
县(市、区) | 金融机构存款余额(亿元) | 金融机构贷款余额 (亿元) | ||
9月末 | 增长% | 9月末 | 增长% | |
全 市 | 8241.5 | 9.6 | 6320.3 | 12.2 |
任泽区 | 244.3 | 10.0 | 234.7 | 5.8 |
南和区 | 288.6 | 9.3 | 243.0 | 12.6 |
临城县 | 206.6 | 7.7 | 123.1 | 9.9 |
内丘县 | 264.1 | 11.5 | 162.7 | 12.8 |
柏乡县 | 151.2 | 7.9 | 96.0 | 8.4 |
隆尧县 | 362.0 | 7.5 | 259.8 | 10.0 |
宁晋县 | 756.9 | 11.9 | 547.7 | 27.6 |
巨鹿县 | 328.2 | 9.1 | 227.4 | 21.7 |
新河县 | 169.4 | 9.7 | 89.1 | 12.1 |
广宗县 | 185.7 | 6.1 | 137.9 | 18.9 |
平乡县 | 256.9 | 6.7 | 200.8 | 20.9 |
威 县 | 383.3 | 9.9 | 268.4 | 12.2 |
清河县 | 511.6 | 9.0 | 342.4 | 18.2 |
临西县 | 249.3 | 9.3 | 161.8 | 17.9 |
南宫市 | 418.5 | 8.6 | 243.4 | 15.2 |
沙河市 | 545.4 | 5.0 | 387.6 | 11.7 |
市辖区 | 2919.7 | 11.0 | 2594.4 | 7.6 |
分县(市、区)主要经济指标(七)
县(市、区) | 规模以上工业能耗 (吨标准煤) | 规模以上工业单位增加值能耗同比(%) | |
1-9月 | 增长% | 1-9月 | |
全 市 | 8755996 | 0.2 | -0.8 |
襄都区 | 626050 | 6.8 | -4.3 |
信都区 | 2721138 | -4.8 | 8.1 |
任泽区 | 28371 | 14.8 | 2.9 |
南和区 | 570502 | 4.9 | -4.4 |
临城县 | 205781 | -14.1 | -23.4 |
内丘县 | 370574 | -1.4 | -9.7 |
柏乡县 | 97328 | 4.0 | -5.6 |
隆尧县 | 285815 | 7.4 | -3.5 |
宁晋县 | 784920 | 6.9 | 8.5 |
巨鹿县 | 50476 | -15.1 | -21.0 |
新河县 | 32324 | 1.2 | -6.5 |
广宗县 | 34135 | 9.5 | -7.4 |
平乡县 | 29167 | 12.6 | -2.0 |
威 县 | 63812 | 6.1 | -4.7 |
清河县 | 65558 | 8.2 | 1.0 |
临西县 | 52256 | -33.1 | -39.2 |
开发区 | 74763 | -10.0 | -5.4 |
高新区 | 8659 | -67.6 | -41.5 |
南宫市 | 56706 | -15.5 | -20.9 |
沙河市 | 2477572 | 4.5 | -6.9 |