目 录
1、经济运行情况………………………………1
2、主要经济指标………………………………2
3、各乡(镇、办事处)固定资产投资完成情况……………………………………… …5
4、规模以上工业企业主要经济指标完成情况………………………………………………6
5、分县(市、区)主要经济指标……………8
2024年1-10月份全县经济运行情况
--规模以上工业生产持续较快增长。规模以上工业增加值同比增长12.9%;产值累计完成44.5亿元,同比增长5.9%。利润总额完成1.5亿元,同比下降1.8%。
--固定资产投资增长平稳。固定资产投资同比增长8.5%。其中,城乡建设项目投资同比增长16.2%,房地产开发投资同比增长0.7%。
--规模以上高新技术产业增长较快。规模以上高新技术产业增加值同比增长13.0%。
--消费品市场较快增长。限额以上企业(单位)消费品零售额完成5.2亿元,同比增长17.4%。其中,本月完成5587万元。
--单位工业增加值能耗同比下降。规模以上工业单位增加值能耗同比下降0.2%。
全县主要经济指标(一)
1-10月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
一、地区生产总值(1-3季度) | 760086 | 6.4 | 2 |
其中:第一产业增加值 | 108704 | 6.7 | 4 |
第二产业增加值 | 268088 | 9.1 | 2 |
其中:工业增加值 | 224057 | 7.7 | 4 |
第三产业增加值 | 383294 | 4.2 | 20 |
二、规模以上工业 | |||
1、工业增加值 | - | 12.9 | 3 |
2、总产值 | 444718 | 5.9 | - |
3、销售产值 | 436968 | 6.3 | - |
4、营业收入 | 437301 | 6.2 | - |
5、利税总额 | 22384 | -7.3 | - |
6、利润总额 | 14814 | -1.8 | - |
7、高新技术产业增加值 | - | 13.0 | 6 |
8、单位工业增加值能耗 | - | 降低率0.2% | 15 |
全县主要经济指标(二)
1-10月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
三、固定资产投资 | - | 8.5 | 16 |
其中:城乡建设项目 | - | 16.2 | - |
房地产开发投资 | - | 0.7 | - |
1、按三次产业分 | |||
第一产业 | - | -62.3 | - |
第二产业 | - | 12.6 | - |
其中:工业投资 | - | 12.6 | 13 |
技术改造 | - | 69.6 | 5 |
第三产业 | - | 20.5 | - |
2、施工项目个数(个) | - | -3.4 | - |
亿元以上施工项目 | - | -8.3 | - |
工业项目 | - | -15.1 | - |
技术改造项目 | - | -3.1 | - |
本年新开工项目 | - | -5.7 | - |
亿元以上新开工项目 | ﹣ | 27.3 | - |
全县主要经济指标(三)
1-10月 单位:万元 | |||
指标名称 | 本年累计 | 同比增长% | 增速位次 |
四、商业 | |||
1、社会消费品零售总额(1-3季度) | 379054 | 5.7 | 3 |
2、限额以上法人企业零售额 | 52457 | 17.4 | 4 |
五、财政 | |||
一般公共预算收入 | 47703 | -8.2 | - |
六、金融 | |||
1、银行存款余额(亿元) | 257.0 | 8.4 | - |
2、银行贷款余额(亿元) | 203.5 | 21.8 | - |
3、存贷比(%) | 79.2 | - | - |
七、城乡居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | |||
1、城镇居民人均可支配收入 | 28663 | 5.1 | 2 |
2、农村居民人均可支配收入 | 12689 | 6.7 | 4 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 151458 | 11.9 | - |
各乡(镇、办事处)固定资产投资
完成情况
1-10月 单位:万元、% | |||
乡镇 | 完成值 | 去年同期 | 同比增长 |
中华路办事处 | 26712 | 24931 | 7.1 |
平乡镇 | 315 | 5137 | -93.9 |
河古庙镇 | 38005 | 42290 | -10.1 |
寻召乡 | 2007 | 20 | 99.4 |
节固镇 | 727 | 0 | — |
田付村镇 | 6778 | 11149 | -39.2 |
油召乡 | 828 | 1946 | -57.5 |
规模以上工业企业主要经济指标完成情况
(分行业)
行业名称 | 企业个数 | 1-10月工业总产值(万元) | 同比增长% |
总计 | 81 | 444718 | 5.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 30 | 108580 | 11.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 10 | 54316 | 4.7 |
橡胶和塑料制品业 | 8 | 32593 | -11.3 |
非金属矿物制品业 | 6 | 17538 | -1.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 79657 | 19.1 |
金属制品业 | 4 | 9733 | -6.4 |
通用设备制造业 | 4 | 9386 | 13.5 |
专用设备制造业 | 4 | 27042 | 2.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5 | 47326 | 6.8 |
电气机械和器材制造业 | 3 | 17996 | 25.1 |
其他 | 4 | 40550 | - |
规模以上工业企业主要经济指标完成情况
(分乡镇)
乡镇 | 1-10月工业总产值(万元) | 同比增长% |
中华路办事处 | 148224 | 6.9 |
平乡镇 | 47492 | -4.4 |
河古庙镇 | 164608 | 15.1 |
田付村镇 | 46968 | -8.6 |
节固镇 | 8536 | -0.6 |
油召乡 | 18820 | 9.1 |
寻召乡 | - | -10.0 |
分县(市、区)主要经济指标(一)
县(市、区) | 规模以上工业增加值增速(%) | 规模以上利润总额(万元) | |
1-10月 | 1-9月 | 增长% | |
全 市 | 1.2 | 684835.4 | -26.6 |
襄都区 | 11.2 | 31166.0 | -18.1 |
信都区 | -10.5 | 55267.5 | -83.4 |
任泽区 | 11.5 | 18149.9 | -19.8 |
南和区 | 9.9 | 5609.5 | - |
临城县 | 13.6 | -12577.0 | - |
内丘县 | 9.5 | 4250.7 | -34.8 |
柏乡县 | 8.8 | -3792.5 | -149.2 |
隆尧县 | 9.7 | 37239.1 | 90.5 |
宁晋县 | 1.0 | 385050.9 | 27.1 |
巨鹿县 | 7.8 | 18075.2 | 2.2 |
新河县 | 9.7 | 18365.5 | -16.5 |
广宗县 | 17.8 | 11991.3 | 31.5 |
平乡县 | 12.9 | 12862.9 | -1.1 |
威 县 | 10.0 | 19294.2 | 67.3 |
清河县 | 7.4 | 36678.5 | -46.6 |
临西县 | 7.9 | 25317.3 | 217.2 |
经开区 | 1.1 | 7495.1 | -86.9 |
高新区 | 1.2 | -1486.2 | - |
南宫市 | 7.4 | -7951.5 | - |
沙河市 | 10.5 | 11414.2 | -18.7 |
分县(市、区)主要经济指标(二)
县(市、区) | 固定资产投资增速(%) | 工业投资增速(%) |
1-10月 | 1-10月 | |
全 市 | 8.6 | 19.7 |
襄都区 | -3.6 | -12.4 |
信都区 | 13.8 | 0.0 |
任泽区 | 13.2 | 65.6 |
南和区 | 14.3 | 53.6 |
临城县 | 13.4 | -36.2 |
内丘县 | 31.4 | 18.8 |
柏乡县 | 8.8 | 38.7 |
隆尧县 | 14.0 | 9.8 |
宁晋县 | 9.3 | -4.6 |
巨鹿县 | 7.8 | 42.2 |
新河县 | 14.6 | 13.3 |
广宗县 | 10.8 | 109.3 |
平乡县 | 8.5 | 12.7 |
威 县 | 10.5 | 78.5 |
清河县 | 6.7 | -31.8 |
临西县 | 10.2 | 31.6 |
开发区 | 14.8 | 29.0 |
邢东新区 | 7.5 | 148.7 |
南宫市 | 9.2 | 43.0 |
沙河市 | 12.1 | -2.6 |
分县(市、区)主要经济指标(三)
县(市、区) | 社会消费品零售总额(万元) | 限额以上企业(单位)消费品零售额(万元) | ||
1-3季度 | 增长% | 1-10月 | 增长% | |
全 市 | 8062489 | 4.5 | 2494964 | 7.7 |
襄都区 | 579861 | 4.8 | 359255 | 13.2 |
信都区 | 1084972 | 3.8 | 583740 | 6.2 |
任泽区 | 210860 | 4.2 | 134049 | 11.4 |
南和区 | 224041 | 5.4 | 49524 | 15.1 |
临城县 | 203809 | 5.3 | 22836 | 16.6 |
内丘县 | 235184 | 5.5 | 39358 | 21.6 |
柏乡县 | 142264 | 4.9 | 24040 | 11.8 |
隆尧县 | 372342 | 5.9 | 58325 | 17.9 |
宁晋县 | 609038 | 4.5 | 133497 | 10.6 |
巨鹿县 | 510441 | 5.2 | 39644 | 15.2 |
新河县 | 205583 | 5.1 | 18793 | 14.0 |
广宗县 | 147144 | 4.3 | 10366 | 10.2 |
平乡县 | 379054 | 5.7 | 52457 | 17.4 |
威 县 | 348949 | 4.7 | 100437 | 11.8 |
清河县 | 562976 | 3.7 | 126130 | 6.7 |
临西县 | 432380 | 5.6 | 29007 | 15.8 |
经开区 | 231210 | 6.0 | 88865 | 62.4 |
高新区 | 593873 | 1.1 | 530477 | -7.0 |
南宫市 | 354563 | 5.0 | 46753 | 14.2 |
沙河市 | 633945 | 4.6 | 47411 | 10.9 |
分县(市、区)主要经济指标(四)
县(市、区) | 一般公共预算收入(万元) | 一般公共预算支出(万元) | ||
1-10月 | 增长% | 1-10月 | 增长% | |
全 市 | 1828292 | 1.7 | 5421621 | 6.9 |
襄都区 | 137403 | 4.1 | 140601 | -5.7 |
信都区 | 292572 | 0.3 | 426961 | 15.4 |
任泽区 | 58078 | 7.5 | 220720 | 12.3 |
南和区 | 70210 | 8.7 | 215532 | -0.3 |
临城县 | 32446 | -5.8 | 173375 | 17.1 |
内丘县 | 64361 | -2.7 | 197910 | 16.0 |
柏乡县 | 26929 | 3.8 | 109324 | 2.6 |
隆尧县 | 88969 | 9.0 | 236452 | -2.2 |
宁晋县 | 173672 | 3.3 | 510931 | 6.1 |
巨鹿县 | 61766 | 4.0 | 223717 | 6.0 |
新河县 | 30853 | 5.2 | 120969 | 11.4 |
广宗县 | 46116 | 3.0 | 158780 | -7.3 |
平乡县 | 47703 | -8.2 | 194618 | -11.8 |
威 县 | 75616 | 6.2 | 284950 | -0.2 |
清河县 | 114175 | 0.9 | 257004 | 1.0 |
临西县 | 66278 | 11.4 | 195199 | -10.1 |
开发区 | 85781 | -7.6 | 59045 | -28.0 |
邢东新区 | 17036 | 29.8 | 14700 | -49.5 |
南宫市 | 55045 | 3.2 | 203830 | -14.6 |
沙河市 | 137968 | 8.6 | 283112 | 18.3 |
分县(市、区)主要经济指标(五)
县(市、区) | 全社会用电量 (万千瓦时) | 规模以上服务业营业收入(万元) | ||
1-10月 | 增长% | 1-9月 | 增长% | |
全 市 | 3292179 | 6.1 | 897844 | -3.8 |
襄都区 | 164224 | 6.6 | 55758 | -11.3 |
信都区 | 416080 | 2.1 | 406189 | -4.9 |
任泽区 | 127636 | -1.1 | 1520 | -60.8 |
南和区 | 131785 | 11.0 | 20203 | 5.4 |
临城县 | 71104 | 9.4 | 4422 | -18.7 |
内丘县 | 107609 | 9.3 | 7098 | 5.0 |
柏乡县 | 94529 | 11.9 | 11871 | -43.3 |
隆尧县 | 208095 | 4.8 | 85800 | -16.2 |
宁晋县 | 479286 | 0.7 | 52358 | 38.4 |
巨鹿县 | 115038 | 8.9 | 929 | -4.8 |
新河县 | 76797 | 3.3 | 1993 | 39.8 |
广宗县 | 110242 | 18.6 | 5247 | -4.6 |
平乡县 | 151458 | 11.9 | 9692 | 54.4 |
威 县 | 157236 | 9.5 | 9683 | 19.8 |
清河县 | 207607 | 12.4 | 37650 | 28.2 |
临西县 | 98868 | 9.0 | 4415 | -5.7 |
开发区 | 76032 | -8.3 | 115348 | -2.9 |
高新区 | 39315 | -3.9 | 7856 | -13.0 |
南宫市 | 113165 | 12.1 | 24451 | 1.0 |
沙河市 | 334387 | 5.1 | 35366 | -8.5 |
分县(市、区)主要经济指标(六)
县(市、区) | 金融机构存款余额(亿元) | 金融机构贷款余额 (亿元) | ||
10月末 | 增长% | 10月末 | 增长% | |
全 市 | 8190.4 | 10.5 | 6344.8 | 12.2 |
任泽区 | 243.2 | 11.7 | 236.3 | 5.6 |
南和区 | 287.6 | 11.0 | 244.8 | 12.4 |
临城县 | 205.4 | 10.2 | 123.4 | 11.3 |
内丘县 | 263.8 | 13.3 | 164.7 | 12.9 |
柏乡县 | 151.0 | 11.2 | 96.0 | 9.6 |
隆尧县 | 361.0 | 8.8 | 259.7 | 8.1 |
宁晋县 | 751.4 | 14.3 | 543.8 | 26.2 |
巨鹿县 | 328.2 | 9.9 | 231.4 | 23.0 |
新河县 | 167.7 | 10.6 | 89.4 | 12.6 |
广宗县 | 186.5 | 11.0 | 139.3 | 21.3 |
平乡县 | 257.0 | 8.4 | 203.5 | 21.8 |
威 县 | 384.3 | 10.8 | 269.4 | 12.1 |
清河县 | 510.0 | 9.1 | 340.7 | 18.7 |
临西县 | 247.3 | 8.4 | 163.8 | 17.6 |
南宫市 | 418.3 | 10.2 | 243.8 | 14.7 |
沙河市 | 538.7 | 6.6 | 387.0 | 11.5 |
市辖区 | 2889.0 | 10.8 | 2608.1 | 7.7 |
分县(市、区)主要经济指标(七)
县(市、区) | 规模以上工业能耗 (吨标准煤) | 规模以上工业单位增加值能耗同比(%) | |
1-10月 | 增长% | 1-10月 | |
全 市 | 9692478 | 0.5 | -0.7 |
襄都区 | 698683 | 6.1 | -4.6 |
信都区 | 3040081 | -4.3 | 6.9 |
任泽区 | 31448 | 13.2 | 1.5 |
南和区 | 629634 | 6.2 | -3.4 |
临城县 | 241383 | -3.8 | -15.3 |
内丘县 | 410126 | -0.9 | -9.5 |
柏乡县 | 111621 | 4.8 | -3.7 |
隆尧县 | 313648 | 4.6 | -4.6 |
宁晋县 | 844930 | 4.6 | 3.6 |
巨鹿县 | 56199 | -15.1 | -21.2 |
新河县 | 35987 | 1.0 | -7.9 |
广宗县 | 56391 | 63.9 | 39.1 |
平乡县 | 32292 | 12.7 | -0.2 |
威 县 | 70785 | 5.0 | -4.5 |
清河县 | 73532 | 8.3 | 0.8 |
临西县 | 56111 | -36.6 | -41.2 |
开发区 | 82850 | -11.0 | -12.0 |
高新区 | 3048 | -16.2 | -17.2 |
南宫市 | 65683 | -8.7 | -15.0 |
沙河市 | 2708739 | 3.0 | -6.8 |