一、总体情况
2021年,我单位按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和信息公开有关文件精神,认真组织,狠抓落实,把推进政府信息公开与转变政府职能、规范权力运行、促进依法行政紧密结合起来,严格遵循“以公开为原则,不公开为例外”的要求,有力推动政府信息公开工作规范、有序、有效的开展。现将全年政府信息公开工作情况报告如下:
(一)强化完善政府信息公开机制。我单位政府信息公开工作由党政综合办公室牵头负责,各部门联动协作,实现自上而下的责任分解,注重公开内容的真实性、时效性,做到常规性工作定期公开和更新,坚持公开常态化,围绕政府信息公开工作重点的要求,不断推进政府信息公开工作的公开化和透明化,以确保政府信息公开工作落实到位。
(二)信息公开工作。
1、信息公开平台。园区政府信息公开主要依托政务信息公开平台及公众号予以发布公开。
2、主动公开政府信息数量。2021年度,全年共公开各类政务信息82条,其中通过公众号公开政府信息58条,工作动态周报24期。园区结合自身工作实际,紧紧围绕中心工作以及公众关切,推进重点领域信息公开。
3、依申请公开政府信息情况。本年度园区没有接到网上依申请公开件,全年共受理政府信息公开申请0件。
4、行政复议、行政诉讼情况。因园区无行政职能,2021年没有因公民、法人和其他组织认为行政机关不依法履行政府信息公开义务而提起行政复议或行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一加第二项之和。等于第三项加第四顶之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
三、本年 度办理结果 | (五) 不予处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政务信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按照收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
高新区有序开展政务公开工作,仍存在以下问题:一是主动公开的信息内容还存在一些不足,有关重大决策、重要会议、重要规划计划和方案的公开还不够全面,听取公众意见方面也需进一步加强;二是政务公开队伍力量不足,人员不够稳定;三是部分经办人员主动意识不强,信息发布不够及时。四是工作人员业务技能还有待提高。政府信息公开系统涉及的部门和企事业单位较多,需要公开的信息内容也较多,同时公开信息的收集、汇总、发布和后台系统的录入、管理、维护所需要的业务能力也较高,所以工作人员的培训工作还需进一步加强,业务能力需进一步提高。。
针对以上问题,高新区将进一步规范政务公开工作流程,完善政务公开相关工作体制,强化业务人员能力培训,切实有效的继续做好政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2021年高新区未收取信息处理费。
2022年1月24日