抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | ||
联2025027 | 2025年平乡县部门联合随机抽查027 | 联027 | 2025年邢台市平乡县统计局规模以上服务业企业部门联合随机抽查 | 定向抽查 | ≥3% | 统计局 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况检查 | 辖区内规模以上服务业企业 | 统计局 | 商务局 | 2025年2月-6月 | |
对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查 | ||||||||||||
商务局 | 单用途商业预付卡管理 | |||||||||||
零供公平交易管理 | ||||||||||||
联2025028 | 2025年邢台市平乡县统计局部门联合抽查028 | 联028 | 2025年邢台市平乡县统计局规模以上工业企业部门联合随机抽查 | 定向抽查 | ≥3% | 统计局 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况检查 | 辖区内规模以上工业企业 | 统计局 | 人力资源和社会保障局 | 2025年7月-12月 | |
对统计调查对象依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况检查 | ||||||||||||
对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查 | ||||||||||||
人力资源和社会保障局 | 劳动合同及招用工管理 | |||||||||||
工资支付和最低工资标准 |