平乡县2020年度国有建设用地供应宗地表(住宅用地) | ||||||||
单位:平方米 | ||||||||
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地时间 | … | 备注 |
合计 | 476563.51 | |||||||
1 | 1 | 平乡县城振兴大街西侧、泽平路北侧 | 59158 | 住宅用地 | 出让 | 2020.1 | 增量 | |
2 | 2 | 平乡县城崇教路北侧、泽平路南侧、丰州街西侧 | 58205 | 住宅用地 | 出让 | 2020.1 | 增量 | |
3 | 3 | 平乡县城定魏线东侧、崇教路南侧 | 60000 | 住宅兼容商业用地 | 出让 | 2020.1 | 增量 | |
4 | 4 | 平乡县城中华路南侧、向阳街西侧、东平街以东 | 47000 | 住宅用地 | 出让 | 2020.1 | 增量 | |
5 | 5 | 平乡县城崇教路以南、丰州街西侧建设街东侧 | 61395 | 住宅用地 | 出让 | 2020.1 | 增量 | |
6 | 6 | 河古庙镇邢临路北侧 | 3329 | 住宅用地 | 出让 | 2020.5 | 存量 | |
7 | 7 | 县城中华路以南、向阳街西侧 | 53241 | 住宅用地 | 出让 | 2020.6 | 增量 | |
8 | 8 | 平乡县定魏公路田付村段以东 | 28412 | 住宅用地 | 出让 | 2020.6 | 增量 | |
9 | 9 | 平乡镇邢临公路南侧 | 8071 | 住宅用地 | 出让 | 2020.8 | 存量 | |
10 | 10 | 纬二路以南 | 33216 | 住宅用地 | 出让 | 2020.8 | 增量 | |
11 | 11 | 丰州街北段路西、育英街以北 | 20101 | 住宅用地 | 出让 | 2020.9 | 存量 | |
12 | 12 | 丰州街北段路西、育英街以北 | 18751 | 住宅用地 | 出让 | 2020.9 | 增量 | |
13 | 13 | 县城中华路中段南侧 | 25684.51 | 住宅用地 | 出让 | 2020.11 | 存量 | |
注:1.宗地是指土地权属界址线所封闭的地块; | ||||||||
2.宗地用途按照《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)二级类统计 |