| |||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起科(股)室 | 抽查时间 |
2022001 | 2022年平乡县住建局物业执法科随机抽查001 | 001 | 平乡县住建局市场监管执法事项内部随机抽查 | 定向 | 20% | 物业服务企业依法经营行为 | 2022年度在平乡县从事物业服务经营的企业 | 物业执法科 | 2022年3月至4月 |
2022002 | 2022年平乡县住建局市场监管执法事项随机抽查002 | 002 | 平乡县住建局市场监管执法事项内部随机抽查 | 定向 | 20% | 房地产开发企业资质许可后的监督检查 | 2022年度在平乡县从事房地产业务的机构 | 建管科 | 2022年5月至6月 |
2022003 | 2022年平乡县住建局市场监管执法事项随机抽查003 | 003 | 平乡县住建局市场监管执法事项内部随机抽查 | 定向 | 20% | 施工企业安全生产许可证办理 | 2022年度在平乡县从事建筑活动的建筑企业 | 安监站 | 2022年7月至8月 |
2022004 | 2022年平乡县住建局市场监管执法事项随机抽查004 | 004 | 平乡县住建局市场监管执法事项内部随机抽查 | 定向 | 20% | 房地产行业经纪机构 | 2022年度在平乡县从事房地产业务的机构 | 物业执法科、市场科 | 2022年9月至10月 |
2022005 | 2022年平乡县住建局市场监管执法事项随机抽查005 | 005 | 平乡县住建局市场监管执法事项内部随机抽查 | 定向 | 20% | 建筑节能行为 | 2022年度在平乡县从事建筑活动的有关企业 | 节能办 | 2022年11月至12月 |



公安机关备案 13050002000234