| 2022年行政执法工作人员信息表 | |||||||
| 单位名称:河古庙镇人民政府 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 执法领域 | 执法处室 | 执法证号 | 备注 |
| 1 | 马少博 | 男 | 河古庙镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03050997032 | |
| 2 | 张利轩 | 男 | 河古庙镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03050997031 | |
| 3 | 王民超 | 男 | 河古庙镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03050997030 | |
| 4 | 董良冰 | 男 | 河古庙镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03050997027 | |
| 5 | 孙增全 | 男 | 河古庙镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03050997026 | |
| 6 | 王现国 | 男 | 河古庙镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03050997023 | |
| 7 | 赵晓辉 | 男 | 河古庙镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03050997022 | |
| 8 | 盖鹏飞 | 男 | 河古庙镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03050997007 | |
| 9 | 赵彦淼 | 男 | 河古庙镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03050997006 | |
| 10 | 段国强 | 男 | 河古庙镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03050997005 | |
| 11 | 王泽剑 | 男 | 河古庙镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03050997004 | |
| 12 | 孙会行 | 男 | 河古庙镇人民政府 | 乡镇人民政府 | 综合行政执法队 | 03050997001 | |



公安机关备案 13050002000234