平乡县应急管理局内部联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起科(股)室 | 联合科(股)室 | 抽查时间 |
2023001 | 2023年平乡县应急管理局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年平乡县应急管理局第一季度内部联合随机抽查实施方案 | 定向 | 3% | 安全生产规章制度、企业负责人对生产安全管理情况、特种工持证上岗情况、安全警示标志设置情况等 | 局所监管企业 | 执法监督股 | 执法监督股、应急救援与防灾减灾救灾股、灾害防治和物资保障股、法规与事故调查股、危化股、危化监督股、工贸监察股、工商贸监督股、协调股 | 2023年1月至3月 |
2023002 | 2023年平乡县应急管理局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年平乡县应急管理局第二季度内部联合随机抽查实施方案 | 定向 | 3% | 安全生产规章制度、企业负责人对生产安全管理情况、特种工持证上岗情况、安全警示标志设置情况等 | 局所监管企业 | 执法监督股 | 执法监督股、应急救援与防灾减灾救灾股、灾害防治和物资保障股、法规与事故调查股、危化股、危化监督股、工贸监察股、工商贸监督股、协调股 | 2023年4月至6月 |
备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门+随机抽查+序号,抽查任务名称以实施方案名称为准。 2.市以下为定向抽查。抽查时间必须填到月份。 | ||||||||||
平乡县应急管理局发起的部门联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
联2023001 | 2023年平乡县应急管理局部门联合抽查001 | 联001 | 2023年平乡县应急管理局部门联合随机抽查实施方案 | 定向 | 3% | 工业企业取得安全生产许可证情况的检查、工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | 所监管企业 | 平乡县应急管理局 | 市场监管局 | 2023年5月至7月 |
联2023002 | 2023年平乡县应急管理局部门联合抽查002 | 联002 | 2023年平乡县应急管理局第四季度部门联合随机抽查实施方案 | 定向 | 3% | 监管所有事项 | 所监管企业 | 平乡县应急管理局 | 市场监管局 | 2023年10月至12月 |
备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门联合抽查+序号。 2.抽查时间必须填到月份。 |