平乡县统计局2025年度随机抽查工作计划 | ||||||||||
单位(盖章): | 制表时间: 年 月 日 | |||||||||
本县(市、区)发起的部门联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
联2025001 | 2025年平乡县统计局部门联合抽查001 | 联001 | 2025年统计局部门联合随机抽查 | 不定向 | 5% | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 单用途商业预付卡管理;零供公平交易管理;商业特许经营活动管理 | 四上企业调查单位 | 平乡县统计局 | 商务局 | 2025年2月至6月 |
联2025002 | 2025年平乡县统计局部门联合抽查002 | 联002 | 2025年统计局部门联合随机抽查 | 不定向 | 5% | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 电力供应与使用监督管理 | 四上企业调查单位 | 平乡县统计局 | 发展改革局 | 2025年7月至12月 |
上述为示例,请参照填写。 | ||||||||||
备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门联合抽查+序号。 2.抽查时间必须填到月份。 |