附表3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收支预算(决算)公开表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表时间: 年 月 日 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类 | 经济分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、公共财政预算拨入 | 2004.8 | 一、交通运输支出 | 2004.8 | 一、工资福利支出 | 571.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨入 | 公路水路运输 | 1671.11 | 二、商品和服务支出 | 226.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、财政预算外专户核拨资金 | 行政运行 | 104.38 | 三、对个人和家庭的补贴 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 公路改建 | 583.73 | 四、对企事业单位的补贴 | 333.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 公路养护 | 150 | 五、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 公路运输管理 | 833 | 六、赠与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石油价格改革对交通运输的补贴 | 333.69 | 七、债务利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对城市公交的补贴 | 254 | 八、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对农村道路客运的补贴 | 43 | 九、基本建设支出 | 730.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
对出租车的补贴 | 36.69 | 十、其他资本性支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、公共安全 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | 十二、其他支出 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 | 2004.8 | 支出合计 | 2004.8 | 支出合计 | 2004.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上年结余 | 年终结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 2004.8 | 支出总计 | 2004.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:功能分类中的项目,由各部门按照所涉及的功能分类科目填列至类、款、项。
|