平乡县文化执法队2015年部门收支预算公开表 | |||||
填表时间:2015年4月1日 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
功能分类 | 经济分类 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、公共财政预算拨入 | 44.1 | 文化体育与传媒支出 | 44.1 | 一、工资福利支出 | 39.25 |
二、政府性基金预算拨入 | 文化 | 44.1 | 二、商品和服务支出 | 4.85 | |
三、财政预算外专户核拨资金 | 文化市场管理 | 44.1 | 三、对个人和家庭的补贴 | ||
四、事业收入 | 四、对企事业单位的补贴 | ||||
五、经营收入 | 五、转移性支出 | ||||
六、其他收入 | 六、赠与 | ||||
七、债务利息支出 | |||||
八、债务还本支出 | |||||
九、基本建设支出 | |||||
十、其他资本性支出 | |||||
十一、贷款转贷及产权参股 | |||||
十二、其他支出 | |||||
收入合计 | 44.1 | 支出合计 | 44.1 | 支出合计 | 44.1 |
上年结余 | 年终结余 | ||||
收入总计 | 44.1 | 支出总计 | 44.1 | ||
注:功能分类中的项目,由各部门按照所涉及的功能分类科目填列至类、款、项。 |