填表时间:2015年3月30日 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
功能分类 | 经济分类 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、公共财政预算拨入 | 363 | 农林水事务 | 一、工资福利支出 | 172 | |
二、政府性基金预算拨入 | 水利 | 363 | 二、商品和服务支出 | 41 | |
三、财政预算外专户核拨资金 | 行政运行 | 259 | 三、对个人和家庭的补贴 | 87 | |
四、事业收入 | 一般行政管理事务 | 12 | 四、对企事业单位的补贴 | ||
五、经营收入 | 机关服务 | 29 | 五、转移性支出 | ||
六、其他收入 | 水利工程建设 | 55 | 六、赠与 | ||
防汛 | 8 | 七、债务利息支出 | |||
八、债务还本支出 | |||||
九、基本建设支出 | |||||
十、其他资本性支出 | 63 | ||||
十一、贷款转贷及产权参股 | |||||
十二、其他支出 | |||||
收入合计 | 363 | 支出合计 | 363 | 支出合计 | 363 |
上年结余 | 年终结余 | ||||
收入总计 | 363 | 支出总计 | 363 | ||
注:功能分类中的项目,由各部门按照所涉及的功能分类科目填列至类、款、项。 |