平乡县乡村振兴局 关于2022年第三批脱贫人口小额信贷拟贴息名单的公示 | |||||||
平乡县中华路街道办事处邓桥村建档立卡脱贫户黄朝贵、郭继高、郭继祥、许冯马居委会马千里、北张庄村张胜玲、黄里马村黄书罕,河古庙镇西位村刘书涛、郭浩、郭朋坤、郭辰贵、郭现兵、刘天文、郭礼格、郭保堂、杨尔庄村蔡现忠、蔡利民、蔡振伟、蔡振飞、蔡银格、蔡振波、蔡林霄、孙章村韩立勋、张东奎、孙怀民、贾朝峰、常庄村常亮、高阜镇村李增肖、东马延村温乐臣、西马延村吴丽云,油召乡西王庄村王洪格、王玉方、严安阳、前马庄村赵现红、张建福、前油召村孙的峰、刘玉中、停西口村张立娟、李志良、王刘庄村王保申,平乡镇西庄村李辰龙、柴口村张运周、张桥村何新乐、郭庄村支玉卿等43人申请小额信贷贴息事宜,已通过县金融服务中心审核,拟为上述43人发放2022年第三批小额信贷贴息。现将相关人员名单进行公示,接受社会各界监督,如对公示内容有异议,请在公示期内向平乡县乡村振兴局反映。 | |||||||
公示时间:2022年9月13日-2022年9月22日 | |||||||
监督电话:12317、0319-7835313 | |||||||
监督邮箱:pxxxczxj@163.com | |||||||
监督单位地址:平乡县振兴大街106号第二行政办公区乡村振兴局 | |||||||
乡镇 | 村名 | 贷款银行 | 贷款户 姓名 | 贷款金额(元) | 贷款日期 | 还款日期 | 按政策贴息金额(元) |
中华路街道办事处 | 邓桥村 | 农村信用社 丰州镇 | 黄朝贵 | 50000 | 20210727 | 20220527 | 1693 |
中华路街道办事处 | 邓桥村 | 农村信用社 丰州镇 | 郭继高 | 50000 | 20210727 | 20220527 | 1693 |
中华路街道办事处 | 邓桥村 | 农业银行 | 郭继祥 | 40000 | 20210601 | 20220527 | 1744 |
中华路街道办事处 | 许冯马居委会 | 农业银行 | 马千里 | 40000 | 20210529 | 20220527 | 1754 |
中华路街道办事处 | 北张庄村 | 农业银行 | 张胜玲 | 50000 | 20210729 | 20220621 | 1975 |
中华路街道办事处 | 黄里马村 | 农业银行 | 黄书罕 | 50000 | 20210722 | 20220719 | 2017 |
河古庙镇 | 西位村 | 农业银行 | 刘书涛 | 50000 | 20210723 | 20220718 | 2011 |
河古庙镇 | 西位村 | 农业银行 | 郭浩 | 50000 | 20210802 | 20220718 | 1951 |
河古庙镇 | 西位村 | 农业银行 | 郭朋坤 | 50000 | 20211119 | 20220718 | 1292 |
河古庙镇 | 西位村 | 农业银行 | 郭辰贵 | 20000 | 20210301 | 20220228 | 882 |
河古庙镇 | 西位村 | 农业银行 | 郭现兵 | 50000 | 20210615 | 20220614 | 2205 |
河古庙镇 | 西位村 | 农业银行 | 刘天文 | 20000 | 20210313 | 20220310 | 882 |
河古庙镇 | 西位村 | 农业银行 | 郭礼格 | 50000 | 20210615 | 20220614 | 2205 |
河古庙镇 | 西位村 | 农业银行 | 郭保堂 | 50000 | 20211013 | 20220621 | 1516 |
河古庙镇 | 杨尔庄村 | 农业银行 | 蔡现忠 | 30000 | 20210531 | 20220528 | 1315 |
河古庙镇 | 杨尔庄村 | 农业银行 | 蔡利民 | 15000 | 20210408 | 20220310 | 610 |
河古庙镇 | 杨尔庄村 | 农业银行 | 蔡振伟 | 50000 | 20210618 | 20220615 | 2193 |
河古庙镇 | 杨尔庄村 | 农业银行 | 蔡振飞 | 30000 | 20210324 | 20220310 | 1276 |
河古庙镇 | 杨尔庄村 | 农业银行 | 蔡银格 | 50000 | 20210531 | 20220528 | 2193 |
河古庙镇 | 杨尔庄村 | 农业银行 | 蔡振波 | 30000 | 20210510 | 20220415 | 1236 |
河古庙镇 | 杨尔庄村 | 农业银行 | 蔡林霄 | 30000 | 20210531 | 20220527 | 1312 |
河古庙镇 | 孙章村 | 邮政银行 | 韩立勋 | 50000 | 20200715 | 20220715 | 4743 |
河古庙镇 | 孙章村 | 邮政银行 | 张东奎 | 50000 | 20200622 | 20220622 | 4750 |
河古庙镇 | 孙章村 | 邮政银行 | 孙怀民 | 50000 | 20200625 | 20200625 | 4750 |
河古庙镇 | 孙章村 | 邮政银行 | 贾朝峰 | 50000 | 20200624 | 20220624 | 4750 |
河古庙镇 | 常庄村 | 农业银行 | 常亮 | 20000 | 20210124 | 20211108 | 695 |
河古庙镇 | 高阜镇村 | 农业银行 | 李增肖 | 20000 | 20210603 | 20220510 | 731 |
河古庙镇 | 东马延村 | 农业银行 | 温乐臣 | 50000 | 20210529 | 20220527 | 2199 |
河古庙镇 | 西马延村 | 农业银行 | 吴丽云 | 50000 | 20210618 | 20220614 | 2187 |
油召乡 | 西王庄村 | 联社停西口 | 王洪格 | 50000 | 20211029 | 20220803 | 1454 |
油召乡 | 西王庄村 | 联社停西口 | 王玉方 | 50000 | 20211029 | 20220802 | 1449 |
油召乡 | 西王庄村 | 联社停西口 | 严安阳 | 50000 | 20211125 | 20220802 | 1160 |
油召乡 | 前马庄村 | 联社停西口 | 赵现红 | 50000 | 20210910 | 20220802 | 1753 |
油召乡 | 前马庄村 | 联社停西口 | 张建福 | 50000 | 20210910 | 20220802 | 1753 |
油召乡 | 前油召村 | 农业银行 | 孙的峰 | 50000 | 20210727 | 20220622 | 1993 |
油召乡 | 前油召村 | 农业银行 | 刘玉中 | 20000 | 20210921 | 20220627 | 698 |
油召乡 | 停西口村 | 联社停西口 | 张立娟 | 50000 | 20210910 | 20220803 | 1759 |
油召乡 | 停西口村 | 联社停西口 | 李志良 | 50000 | 20210910 | 20220801 | 1759 |
油召乡 | 王刘庄村 | 联社停西口 | 王保申 | 50000 | 20201015 | 20220802 | 1534 |
平乡镇 | 西庄村 | 农业银行 | 李辰龙 | 50000 | 20210721 | 20220621 | 2005 |
平乡镇 | 柴口村 | 农业银行 | 张运周 | 50000 | 20210707 | 20220604 | 2030 |
平乡镇 | 张桥村 | 农业银行 | 何新乐 | 50000 | 20210629 | 20220609 | 2120 |
平乡镇 | 郭庄村 | 农业银行 | 支玉卿 | 50000 | 20210918 | 20220618 | 1655 |
2022年9月13日 |