平乡县河古庙镇孙章村建档立卡脱贫户李朋、孙金立、赵章村赵兆军、西位村郭兰民,节固镇东尹村李风国、赵庄村王建欢、王志波、后刘庄村霍志波、北周章村胡志民、甜水井村李雪军、重义町村孔秋英,田付村镇五座楼村王檬、寺头村任建国、柴夏庄村柴现杰、柴辛庄村柴栓宝、艾村孟彦华、田付村张书军、李屯村彭庆国,油召乡西王庄村王俊合、东上町村杨延刚、寻召乡中马鲁村郭魁角、马鲁屯村李计淼、李计信、前张范村赵敬显、中华路街道办事处霍洪村杜东旭等25人申请小额信贷贴息事宜,已通过县金融服务中心审核,拟为上述25人发放2022年第四批小额信贷贴息。现将相关人员名单进行公示,接受社会各界监督,如对公示内容有异议,请在公示期内向平乡县乡村振兴局反映。 | |||||||
公示时间:2022年10月20日-2022年10月29日 | |||||||
监督电话:12317、0319-7835313 | |||||||
监督邮箱:pxxxczxj@163.com | |||||||
监督单位地址:平乡县振兴大街106号第二行政办公区乡村振兴局 | |||||||
乡镇 | 村名 | 贷款银行 | 贷款户姓名 | 贷款金额(元) | 贷款日期 | 还款日期 | 按政策贴息金额(元) |
河古庙镇 | 孙章村 | 农业银行 | 李朋 | 50000 | 20210628 | 20220627 | 2156 |
河古庙镇 | 孙章村 | 农业银行 | 孙金立 | 50000 | 20200828 | 20220828 | 4750 |
河古庙镇 | 赵章村 | 农业银行 | 赵兆军 | 50000 | 20200828 | 20220822 | 4710 |
河古庙镇 | 西位村 | 农业银行 | 郭兰民 | 50000 | 20180930 | 20200824 | 4515 |
河古庙镇 | 西位村 | 农业银行 | 郭兰民 | 50000 | 20200828 | 20220828 | 4750 |
节固镇 | 东尹村 | 联社节固信用社 | 李风国 | 50000 | 20211118 | 20220527 | 1010 |
节固镇 | 赵庄村 | 联社重义町 | 王建欢 | 50000 | 20210801 | 20220729 | 1993 |
节固镇 | 赵庄村 | 联社重义町 | 王志波 | 50000 | 20211215 | 20220628 | 1042 |
节固镇 | 后刘庄村 | 联社重义町 | 霍志波 | 50000 | 20210730 | 20220628 | 1845 |
节固镇 | 北周章村 | 联社重义町 | 胡志民 | 50000 | 20211227 | 20220628 | 965 |
节固镇 | 甜水井村 | 联社重义町 | 李雪军 | 50000 | 20210708 | 20220628 | 1978 |
节固镇 | 重义町村 | 联社重义町 | 孔秋英 | 50000 | 20210730 | 20220628 | 1107 |
田付村镇 | 五座楼村 | 联社田付村 | 王檬 | 50000 | 20200630 | 20220621 | 4031 |
田付村镇 | 寺头村 | 联社刘庄 | 任建国 | 50000 | 20211027 | 20220810 | 1534 |
田付村镇 | 柴夏庄村 | 联社刘庄 | 柴现杰 | 50000 | 20211027 | 20220810 | 1534 |
田付村镇 | 柴辛庄村 | 联社刘庄 | 柴栓宝 | 50000 | 20210824 | 20220526 | 1519 |
田付村镇 | 艾村 | 联社刘庄 | 孟彦华 | 50000 | 20210824 | 20220527 | 1524 |
田付村镇 | 田付村 | 联社田付村 | 张书军 | 50000 | 20200618 | 20220617 | 4479 |
田付村镇 | 李屯村 | 联社刘庄 | 彭庆国 | 50000 | 20211229 | 20220526 | 781 |
油召乡 | 西王庄村 | 联社停西口 | 王俊合 | 50000 | 20211029 | 20220819 | 1572 |
油召乡 | 东上町村 | 联社停西口 | 杨延刚 | 50000 | 20200716 | 20220908 | 5164 |
寻召乡 | 中马鲁村 | 邮政银行 | 郭魁角 | 50000 | 20201016 | 20220930 | 4619 |
寻召乡 | 马鲁屯村 | 农业银行 | 李计淼 | 50000 | 20200331 | 20220328 | 4722 |
寻召乡 | 马鲁屯村 | 农业银行 | 李计信 | 50000 | 20200828 | 20220725 | 3948 |
寻召乡 | 前张范村 | 农业银行 | 赵敬显 | 50000 | 20201027 | 20220914 | 4470 |
中华路街道办事处 | 霍洪村 | 农业银行 | 杜东旭 | 50000 | 20210604 | 20220527 | 2162 |
2022年10月20日 |