平乡县寻召乡大宋村建档立卡脱贫户薄顺雷、薄顺岭、张万超、赵顺国,大马康村李志强、李俊明、甄营村方志卜、北流渠范江素,油召乡油召二村李贵峰、东来仲疃村魏战胜、前马庄村张占辉,河古庙镇姚庄村姚书海、西位村郭兆峰、孙章村李计华,中华路街道办事处许冯马居委会许培岭,平乡镇大西门村刘利峰,节固镇重义疃村马现峰、北周章村胡建雷、胡计坤等19人申请小额信贷贴息事宜,已通过县金融服务中心审核,拟为上述19人发放2023年第一批小额信贷贴息。现将相关人员名单进行公示,接受社会各界监督,如对公示内容有异议,请在公示期内向平乡县乡村振兴局反映。 | |||||||
公示时间:2023年3月1日-2022年3月10日 | |||||||
监督电话:12317、0319-7835313 | |||||||
监督邮箱:pxxxczxj@163.com | |||||||
监督单位地址:平乡县振兴大街106号第二行政办公区乡村振兴局 | |||||||
乡镇 | 村名 | 贷款银行 | 贷款户 姓名 | 贷款金额(元) | 贷款日期 | 还款日期 | 按政策贴息金额(元) |
寻召乡 | 大宋村 | 农业银行 | 薄顺雷 | 50000 | 20210120 | 20230116 | 4789.57 |
寻召乡 | 大宋村 | 农业银行 | 薄顺岭 | 50000 | 20201129 | 20221026 | 4591.65 |
寻召乡 | 大宋村 | 邮储银行 | 张万超 | 50000 | 20201201 | 20221020 | 4476.72 |
寻召乡 | 大宋村 | 邮储银行 | 赵顺国 | 50000 | 20201201 | 20221020 | 4476.72 |
寻召乡 | 大马康村 | 邮储银行 | 李志强 | 50000 | 20200828 | 20220804 | 4593.84 |
寻召乡 | 大马康村 | 邮储银行 | 李俊明 | 50000 | 20200828 | 20220817 | 4678.42 |
寻召乡 | 甄营村 | 邮储银行 | 方志卜 | 50000 | 20210125 | 20220125 | 4750 |
寻召乡 | 北流渠村 | 邮储银行 | 范江素 | 50000 | 20210120 | 20230120 | 4749.04 |
油召乡 | 油召二村 | 联社油召信用社 | 李贵峰 | 50000 | 20211110 | 20221025 | 1866.17 |
油召乡 | 东来仲疃村 | 联社油召信用社 | 魏战胜 | 50000 | 20210917 | 20220808 | 2105.21 |
油召乡 | 前马庄村 | 联社停西口 | 张占辉 | 50000 | 20210910 | 20220726 | 2067.71 |
河古庙镇 | 姚庄村 | 邮储银行 | 姚书海 | 50000 | 20201028 | 20221028 | 4575.98 |
河古庙镇 | 孙章村 | 邮储银行 | 李计华 | 50000 | 20200622 | 20220622 | 4750 |
河古庙镇 | 西位村 | 农业银行 | 郭兆锋 | 40000 | 20201216 | 20221215 | 3828.16 |
中华路街道办事处 | 许冯马居委会 | 农业银行 | 许培岭 | 30000 | 20211231 | 20221024 | 1159.94 |
平乡镇 | 大西门村 | 农业银行 | 刘利峰 | 50000 | 20201106 | 20221021 | 4710.41 |
节固镇 | 北周章村 | 联社重义町 | 胡建雷 | 50000 | 20211227 | 20220729 | 1129.43 |
节固镇 | 北周章村 | 联社重义町 | 胡计坤 | 50000 | 20211215 | 20220630 | 1053.38 |
节固镇 | 重义疃村 | 联社重义疃村 | 马现峰 | 30000 | 20220114 | 20210112 | 1149.53 |
2023年3月1日 |