平乡县卫生健康局
2022年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
2022年,县卫健局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和邢台市人民政府办公室印发的关于转发《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的函》的通知要求,加强组织领导,严格审查程序,狠抓责任落实,扎实做好2022年政府信息公开工作年度报告编制和公布工作。
(一)主动公开情况
1.公开数量。2022年,县卫健局通过政府网站进行信息公开50条。(法定主动公开内容50条,其中:公告公示类信息3条,行政执法公示信息44条,预算/决算信息1条,重大建设项目类信息1条,其他信息1条。)
2.主要类别。本年度主动公开的信息主要为公告公示、行政执法公示、预算/决算、重大建设项目四方面。
3.公开形式。通过平乡县卫生健康信息网公众号、平乡县人民政府政务公开平台等新闻网络媒体,充分利用新媒体的互动功能,为公众提供权威信息。
(二)依申请公开情况
2022年,县卫健局未收到个人和组织递交的《信息公开申请表》。
(三)政府信息管理情况
据县委、县政府文件要求,县卫健局严格政府信息发布审核流程,对需进行公开的信息须经规定人员审阅后,提交县政府相关科室进行公开,无私自公开、需公开未公开等问题.
(四)门户网站、政府信息公开平台建设情况
县卫健局通过政府网站、官方公众号进行政府信息传播,无门户网站。经局内人事变动及其他事况,县卫健局官方公众号交由相关业务科室负责,用以防止信息发布错误等违规行为。
(五)监督保障情况
县卫健局已建立监督保障机制,对政府信息公开工作进行常态化监督检查。同时,我们自觉接受群众监督、政务公开主管机关和专业第三方评估机构监督以及纪检监察机关的监督,以提升我们的行政效能。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 4 | 0 | 4 | |
行政规范性文件 | 6 | 0 | 6 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | ||||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | ||||
行政强制 | ||||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||
一、本年新受政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
三、本年度办理结果 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
四、结转下半年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,县卫健局虽然在政务公开工作取得了一定的成绩,但对照上级的要求还存在一些不足,主要表现在:一是主动公开的内容还需进一步规范,二是信息公开的载体和形式还需要进一步丰富,三是政策宣传力度不足等。
在今后工作中,我们将进一步完善政府信息公开工作流程,拓宽信息公开渠道,加大公开力度,进一步加强对公众关注度高的政府信息的梳理,逐步扩大信息公开的覆盖面,确保信息公开的完整性和准确性。
六、其他需要报告的事项
我们认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2022年,县卫健局未收取信息处理费。
2023年1月29日