根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》等规定,发布本年度报告。报告中所列数据统计期限为2022年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2022年,我镇认真落实党中央、国务院关于政务公开决策部署和省、市以及县委、县政府工作安排决策部署,着力推动全镇政务公开工作提质提效,助力河古庙镇高质量发展,为加快建设美丽河古庙做出应有贡献。
(一)加强主动公开。2022年,河古庙镇发布全年累计转发、发布各类信息1028条、抖音发布75条信息。主动公开机构职能、工作动态、公告公示、行政执法公示、预决算等方面信息。2022年我镇共公开各类政务信息 121条,其中工作动态100条,其他信息21条(政府信息公开指南1条、公告公示3条、行政执法公示15条、部门预算1条、权责清单1条),未收到政府信息公开申请。
(二)依申请公开政府信息情况。2022年我镇未收到政府信息公开申请。
(三)规范依申请公开。政府信息管理情况。我镇严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,对政府网站、政务新媒体上文件进行主动公开和政策解读,进一步提升主动公开的数量和质量。
(四)政府信息管理。我镇严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,对政务信息进行全生命周期管理。
(五)监督保障情况。一是加强组织领导。我镇积极发挥政务公开工作的组织协调作用,对2022年政务公开工作进行认真研究和周密部署,对各项工作任务进行细化分解和明确责任,确保各项工作任务落地见效。二是完善信息制度。我镇领导亲自部署,专人负责具体工作,并进一步完善了政务公开各项制度,确保政府信息公开工作持续良好开展。三是多种形式进行公开。我镇充分运用政务公开网站,电子显示屏、公众号等多种形式对政府信息进行公开、更新。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一加第二项之和。等于第三项加第四顶之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
三、本年度办理结果 | (五) 不予处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政务信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按照收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题
2022年,从总体来看,我镇的政府信息公开工作运行状况较好,但也存在着有待改进的地方:一是对政府信息公开工作认识有待进一步增强,政府信息公开信息员队伍建设、工作方式创新还需加强;二是信息更新还不够及时,信息数量有待提高、质量有待提升;三是信息公开的内容有待进一步完善,增加适合群众查阅的信息,引导群众主动关心、依法有序地参与到政府信息公开中来。
(二)改进措施
针对上述问题,我镇将进一步贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,继续大力推进政府信息公开工作,规范政务公开内容,加大网站政务公开力度,实现“多层次、多渠道、多角度、全方位”发布政务公开内容,确保政务公开工作常态化开展。
六、其他需要报告的事项
我们认真贯彻执行国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》和《关于政府信息公开处理费管理有关事项的通知》。2022年,河古庙镇人民政府未收取信息处理费。